Search Results
Matches 1 to 50 of 199 for Tree equals Donnelly and Dancey AND Branch equals Dancey_Branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F75 | Spencer, Mary | |||
| 2 | F171 | Dietzman, Sarah Jane | |||
| 3 | F177 | Dietzman, Emily Marie | |||
| 4 | F179 | Dietzman, Hannah Rosina | |||
| 5 | F210 | Penfield, Sarah | |||
| 6 | F209 | Lewis, Hannah | |||
| 7 | F240 | Penfield, Lydia | |||
| 8 | F248 | Cornwall, Sarah | |||
| 9 | F253 | Cornwall, Sarah | |||
| 10 | F281 | Fuller, Desire | |||
| 11 | F283 | Fuller, Elizabeth | |||
| 12 | F284 | Fuller, Mary | |||
| 13 | F286 | Fuller, Sarah | |||
| 14 | F287 | Blish, Sarah | |||
| 15 | F289 | Blish, Esther | |||
| 16 | F291 | Fuller, Mary | |||
| 17 | F292 | Fuller, Elizabeth | |||
| 18 | F323 | Fanny A | |||
| 19 | F222 | Brown, Sarah | 16 Dec 1643 | Watertown, Middlesex, MA, USA | |
| 20 | F219 | Brown, Lydia | Abt 1648 | ||
| 21 | F282 | Fuller, Hannah | 1 Jan 1656 OR 1 Jan 1657 | Barnstable, Barnstable, MA, USA | |
| 22 | F252 | Cornwall, Elizabeth | Abt 1670 | ||
| 23 | F250 | Cornwall, Esther | Abt 1672 | ||
| 24 | F249 | Cornwall, Sarah | 16 Oct 1675 | Middletown, Middlesex, CT, USA | |
| 25 | F251 | Cornwall, Esther | Abt 1679 | ||
| 26 | F205 | Penfield, Mary | 19 Apr 1698 | Taunton, Bristol, MA, USA | |
| 27 | F204 | Penfield, Hannah | 29 Dec 1710 | ||
| 28 | F212 | Penfield, Abigail | 4 Feb 1710 OR 4 Feb 1711 | Guilford, New Haven, CT, USA | |
| 29 | F298 | Fuller, Content | Abt 1720 | Colchester, New London, CT, USA | |
| 30 | F223 | Cornwall, Silence | 20 Nov 1724 | ||
| 31 | F200 | Penfield, Abigail | 6 Sep 1727 | Durham, Middlesex, CT, USA | |
| 32 | F230 | Penfield, Ann | 27 Sep 1744 | Chatham, CT, USA | |
| 33 | F255 | Bowers, Mary | 6 Dec 1749 | ||
| 34 | F272 | Blish, Mary | Apr 1756 | ||
| 35 | F229 | Penfield, Silence | 21 Oct 1756 | Middletown, Middlesex, CT, USA | |
| 36 | F233 | Penfield, Mary | 16 Jan 1772 | Chatham, CT, USA | |
| 37 | F239 | Penfield, Hepsibah | 10 Nov 1785 | Chatham, CT, USA | |
| 38 | F241 | Penfield, Alice | 14 Jun 1797 | Chatham, CT, USA | |
| 39 | F156 | Dietzman, Christiana Erdmuthe (Ann) | 11 Aug 1849 | Iowa, WI, USA | |
| 40 | F170 | Dietzman, Emilie Ernestine (Nancy Amelia) | 27 Sep 1850 | Mifflin, Iowa, WI, USA | |
| 41 | F180 | Dietzman, Hannah Rosina | 31 Jul 1859 | ||
| 42 | F173 | Dietzman, Mary Elizabeth | 7 Feb 1860 | Ft. Andrew, Richland, WI, USA | |
| 43 | F159 | Dietzman, Ella Julia | 6 Mar 1884 | Mifflin, Iowa, WI, USA | |
| 44 | F105 | Alden, John | Mullins, Priscilla | 1622 | Plymouth, Plymouth, MA, USA |
| 45 | F259 | Amsden, John | Howe, Hannah | 25 Jul 1704 | Marlborough, Middlesex, MA, USA |
| 46 | F102 | Bass, John | Alden, Ruth | 3 Feb 1657 | MA, USA |
| 47 | F103 | Bass, Samuel | Savil, Anne | 25 Apr 1625 | England |
| 48 | F90 | Blazer, Christian | Kohler, Christena | Abt 1767 | NJ, USA |
| 49 | F89 | Blazer, William T | Hayden, Katherine | 9 Jun 1803 | NJ, USA |
| 50 | F266 | Blish, Abraham | Pratt, Anne |



