NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 37.1 049.6 23:05 28.0 08:00 27.9 00.0 00.00 01.9 27.6 23:04 ESE
02 50.6 056.7 13:05 46.9 22:05 14.3 00.0 00.30 09.7 29.9 05:03 S
03 45.7 053.2 13:01 37.6 00:00 19.3 00.0 00.00 02.3 17.3 05:00 SSW
04 38.4 052.9 14:03 29.1 07:01 26.6 00.0 00.00 00.4 11.5 22:04 SW
05 50.8 056.5 13:01 35.1 00:01 14.2 00.0 00.00 07.4 26.4 05:04 S
06 47.5 054.3 14:00 41.4 00:00 17.4 00.0 00.00 00.8 09.2 08:01 SSW
07 47.4 056.7 12:03 41.0 04:01 17.6 00.0 00.00 00.3 09.2 00:05 W
08 49.8 052.9 11:05 46.4 00:00 15.2 00.0 01.30 00.2 08.1 21:05 ENE
09 44.8 048.7 14:01 35.8 00:00 20.1 00.0 00.40 00.2 08.1 11:03 W
10 37.7 047.8 13:02 33.1 04:03 27.2 00.0 00.00 00.7 11.5 12:01 SW
11 37.4 046.8 13:00 27.5 00:00 27.5 00.0 00.00 00.2 06.9 14:00 NNW
12 36.2 043.3 14:01 24.6 07:00 28.8 00.0 00.00 03.4 26.4 21:05 S
13 39.4 042.4 00:02 36.7 10:01 25.5 00.0 00.20 04.0 20.7 01:02 S
15 43.4 048.9 13:00 38.7 00:01 21.6 00.0 00.00 00.8 11.5 00:00 W
16 44.8 049.3 12:02 42.1 08:00 20.1 00.0 00.40 03.8 21.9 15:05 SSW
17 44.6 047.8 14:05 41.5 07:01 20.3 00.0 00.20 04.8 20.7 00:03 WNW
18 45.2 050.5 18:00 41.4 04:02 19.7 00.0 00.20 02.9 19.6 22:05 W
19 45.8 051.8 00:00 43.0 08:03 19.1 00.0 00.40 02.8 17.3 02:03 W
20 48.6 052.5 01:00 42.4 19:04 16.4 00.0 00.10 02.5 14.9 05:03 WNW
21 45.9 061.0 12:04 33.3 20:03 19.0 00.0 01.10 02.6 18.4 13:02 WNW
22 34.7 043.0 14:00 28.4 00:00 30.2 00.0 00.20 00.1 05.8 15:03 SSW
23 31.9 043.5 14:03 26.2 06:01 33.1 00.0 00.00 00.4 12.7 13:05 S
24 36.2 046.9 13:00 25.7 07:02 28.8 00.0 00.00 03.4 17.3 22:03 S
25 43.4 048.9 12:02 37.9 18:02 21.5 00.0 00.30 09.8 26.4 16:05 S
26 42.7 048.4 14:04 38.5 03:02 22.2 00.0 00.00 02.6 12.7 07:02 W
27 43.8 050.5 12:05 40.3 23:05 21.1 00.0 00.00 05.1 19.6 19:04 S
28 34.4 043.7 14:02 26.1 23:05 30.5 00.0 00.00 01.6 11.5 05:00 SW
29 33.1 039.6 14:05 24.8 04:04 31.8 00.0 00.10 00.1 05.8 18:00 WSW
30 41.5 047.1 20:01 37.8 05:00 23.5 00.0 00.00 03.2 14.9 19:04 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.2 (42.5) 61.0 day 21 24.6 day 12 660.4 000.0 00.00 02.7 29.9 day 02 SSW
Min < 86: 29
Max Rain: 1.30 ON 8-12-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 13 (> .08in) 2 (> 0.8in)