Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Tue, 10-Mar-2026 09:55:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 3.2 | 363 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 PDT | map |
| 6 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 158 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:10:28 PDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 237 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:20:55 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 363 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 363 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:57:50 PST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 364 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST | map |
| 10 km W of Cape Meares, Oregon | 2.2 | 161 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:48:57 PST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 71 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 283 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 80 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.