Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 22:16:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km S of Princeton, Canada 2.2 000248154 mi 1767997586Fri, 09-Jan-2026 14:26:26 PST map
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 000244152 mi 1767992801Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST map
4 km ESE of Umatilla, Oregon 2.0 000263164 mi 1767896660Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST map
8 km N of North Sultan, Washington 2.4 00007043 mi 1767870790Thu, 08-Jan-2026 03:13:10 PST map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000251156 mi 1767824155Wed, 07-Jan-2026 14:15:55 PST map
2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho 2.1 000400249 mi 1767736916Tue, 06-Jan-2026 14:01:56 PST map
8 km SW of Potlatch, Idaho 2.2 000386240 mi 1767660107Mon, 05-Jan-2026 16:41:47 PST map
8 km WNW of Lakeview, Oregon 2.1 000584363 mi 1767541280Sun, 04-Jan-2026 07:41:20 PST map
1 km NNE of La Conner, Washington 2.3 00012276 mi 1767498732Sat, 03-Jan-2026 19:52:12 PST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.