Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Fri, 09-Oct-2026 22:08:23 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 156 mi | Wed, 07-Oct-2026 10:19:16 PDT | map |
| 2 km ENE of Tracyton, Washington | 2.0 | 33 mi | Tue, 06-Oct-2026 17:11:42 PDT | map |
| 2 km E of Tracyton, Washington | 2.0 | 33 mi | Tue, 06-Oct-2026 07:19:40 PDT | map |
| 2 km SW of Ashford, Washington | 2.4 | 42 mi | Mon, 05-Oct-2026 19:02:09 PDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 157 mi | Sun, 04-Oct-2026 16:36:17 PDT | map |
| 4 km NW of Waterville, Washington | 2.1 | 92 mi | Sun, 04-Oct-2026 01:09:42 PDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 155 mi | Sat, 03-Oct-2026 14:33:05 PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.