Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 08:29:25 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 364 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST | map |
| 10 km W of Cape Meares, Oregon | 2.2 | 161 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:48:57 PST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 71 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 283 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 80 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 39 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 157 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:11:36 PST | map |
| 10 km ESE of Pe Ell, Washington | 2.4 | 78 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:19:18 PST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.