Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 18:24:45 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 185 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 61 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 158 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 132 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:04:40 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 157 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:17:38 PDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.