Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Sun, 06-Jul-2025 05:25:02 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 33 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:23:49 PDT | map |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 361 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:42:59 PDT | map |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 365 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:13:50 PDT | map |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 364 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:05:23 PDT | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 352 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:42:54 PDT | map |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 351 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:50:25 PDT | map |
210 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 363 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:58:47 PDT | map |
10 km SW of Seabeck, Washington | 2.5 | 44 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:39:22 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 156 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:13:59 PDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.