Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Sun, 08-Nov-2026 20:34:17 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km ENE of Tanner, Washington | 2.0 | 27 mi | Thu, 05-Nov-2026 17:57:28 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 157 mi | Wed, 04-Nov-2026 13:05:36 PST | map |
| 3 km NW of Skokomish, Washington | 2.2 | 54 mi | Wed, 04-Nov-2026 13:01:59 PST | map |
| 4 km E of Plummer, Idaho | 2.1 | 244 mi | Tue, 03-Nov-2026 14:48:31 PST | map |
| 8 km ESE of Stryker, Montana | 2.4 | 352 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:51:15 PST | map |
| 37 km ESE of Nelson, Canada | 2.2 | 278 mi | Sun, 01-Nov-2026 22:13:35 PST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.