Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 22:16:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 154 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:26:26 PST | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 152 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 164 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST | map |
| 8 km N of North Sultan, Washington | 2.4 | 43 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:13:10 PST | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 156 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:15:55 PST | map |
| 2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.1 | 249 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:01:56 PST | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 240 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:41:47 PST | map |
| 8 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.1 | 363 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:41:20 PST | map |
| 1 km NNE of La Conner, Washington | 2.3 | 76 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:52:12 PST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.