Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Thu, 11-Jun-2026 17:47:22 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SW of White Rock, Canada 2.2 000189117 mi 1781188671Thu, 11-Jun-2026 07:37:51 PDT map
11 km NNW of Klamath Falls, Oregon 2.0 000559347 mi 1781053561Tue, 09-Jun-2026 18:06:01 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000248154 mi 1781040423Tue, 09-Jun-2026 14:27:03 PDT map
46 km W of Port Orford, Oregon 2.5 000559347 mi 1780997309Tue, 09-Jun-2026 02:28:29 PDT map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 000597371 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 00011370 mi 1780901191Sun, 07-Jun-2026 23:46:31 PDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.9 00011370 mi 1780901036Sun, 07-Jun-2026 23:43:56 PDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.0 000248154 mi 1780781677Sat, 06-Jun-2026 14:34:37 PDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.