Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 20:33:30 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 57 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:29:30 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 155 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:15:29 PDT | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 43 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT | map |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 157 mi | Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 357 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT | map |
9 km S of Ellensburg, Washington | 2.0 | 75 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT | map |
4 km NW of Waterville, Washington | 2.5 | 92 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 PDT | map |
12 km NE of Maple Ridge, Canada | 2.4 | 136 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:28:34 PDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.