Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Wed, 16-Apr-2025 23:15:17 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km NE of Sprague, Washington | 2.4 | 194 mi | Wed, 16-Apr-2025 16:53:55 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 151 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:23:43 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.2 | 117 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:08:02 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 151 mi | Wed, 16-Apr-2025 07:04:51 PDT | map |
11 km SE of Desert Aire, Washington | 2.4 | 117 mi | Tue, 15-Apr-2025 16:55:13 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 159 mi | Tue, 15-Apr-2025 14:24:55 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.8 | 152 mi | Mon, 14-Apr-2025 18:55:18 PDT | map |
2 km NW of Osoyoos, Canada | 2.5 | 166 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:43:16 PDT | map |
2 km E of Tracyton, Washington | 2.0 | 33 mi | Mon, 14-Apr-2025 01:25:42 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 151 mi | Sun, 13-Apr-2025 13:19:52 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 2.1 | 152 mi | Sun, 13-Apr-2025 11:42:09 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 152 mi | Sun, 13-Apr-2025 04:01:03 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 2.1 | 152 mi | Sat, 12-Apr-2025 23:58:26 PDT | map |
5 km NW of Tonasket, Washington | 2.7 | 151 mi | Sat, 12-Apr-2025 22:00:37 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.5 | 151 mi | Sat, 12-Apr-2025 21:49:31 PDT | map |
9 km NW of Tonasket, Washington | 2.2 | 152 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:30:01 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 2.0 | 152 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:29:29 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 2.9 | 151 mi | Sat, 12-Apr-2025 20:11:57 PDT | map |
7 km NW of Tonasket, Washington | 2.4 | 151 mi | Sat, 12-Apr-2025 19:17:01 PDT | map |
6 km NW of Tonasket, Washington | 3.1 | 152 mi | Sat, 12-Apr-2025 18:46:58 PDT | map |
6 km SE of Princeton, Canada | 2.1 | 160 mi | Fri, 11-Apr-2025 14:15:11 PDT | map |
8 km SSE of Bickleton, Washington | 2.0 | 129 mi | Fri, 11-Apr-2025 13:59:05 PDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 351 mi | Fri, 11-Apr-2025 00:58:50 PDT | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.