Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Fri, 21-Nov-2025 01:31:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km E of Loomis, Washington | 3.2 | 154 mi | Thu, 20-Nov-2025 16:05:25 PST | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 154 mi | Wed, 19-Nov-2025 15:53:04 PST | map |
| 7 km ESE of Loomis, Washington | 2.8 | 152 mi | Wed, 19-Nov-2025 04:56:50 PST | map |
| 201 km W of Bandon, Oregon | 3.9 | 361 mi | Tue, 18-Nov-2025 01:44:38 PST | map |
| 188 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 355 mi | Mon, 17-Nov-2025 14:21:53 PST | map |
| 249 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 374 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:22:17 PST | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.8 | 154 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:36:41 PST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 156 mi | Fri, 14-Nov-2025 14:14:58 PST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.