Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Tue, 24-Mar-2026 13:09:04 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.2 | 363 mi | Mon, 23-Mar-2026 16:39:18 PDT | map |
| 15 km ESE of Acme, Washington | 2.1 | 92 mi | Sun, 22-Mar-2026 14:56:14 PDT | map |
| 261 km WSW of Tofino, Canada | 4.0 | 353 mi | Sun, 22-Mar-2026 12:23:31 PDT | map |
| 10 km NE of Snoqualmie, Washington | 2.4 | 22 mi | Sat, 21-Mar-2026 20:04:37 PDT | map |
| 45 km NNW of Creston, Canada | 2.2 | 287 mi | Sat, 21-Mar-2026 00:46:30 PDT | map |
| 2 km ENE of Snoqualmie, Washington | 2.0 | 17 mi | Tue, 17-Mar-2026 22:04:13 PDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.