Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Wed, 08-Apr-2026 12:58:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 000584363 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT map
8 km ENE of Halfway, Oregon 2.5 000472293 mi 1775430890Sun, 05-Apr-2026 16:14:50 PDT map
12 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000250156 mi 1775423157Sun, 05-Apr-2026 14:05:57 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 000585364 mi 1775223615Fri, 03-Apr-2026 06:40:15 PDT map
19 km SSW of Ashland, Oregon 2.0 000593368 mi 1775200280Fri, 03-Apr-2026 00:11:20 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.1 000255158 mi 1775182020Thu, 02-Apr-2026 19:07:00 PDT map
114 km W of Bandon, Oregon 3.0 000547340 mi 1775114700Thu, 02-Apr-2026 00:25:00 PDT map
5 km SW of Packwood, Washington 2.3 00008955 mi 1775113070Wed, 01-Apr-2026 23:57:50 PDT map
17 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000248154 mi 1775085522Wed, 01-Apr-2026 16:18:42 PDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.