Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 08:29:25 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000585364 mi 1772844136Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST map
10 km W of Cape Meares, Oregon 2.2 000260161 mi 1772758137Thu, 05-Mar-2026 16:48:57 PST map
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 00011471 mi 1772661792Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 000456283 mi 1772577980Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 00012880 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST map
8 km W of Gorst, Washington 2.0 00006339 mi 1772517506Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000252157 mi 1772489496Mon, 02-Mar-2026 14:11:36 PST map
10 km ESE of Pe Ell, Washington 2.4 00012578 mi 1772457558Mon, 02-Mar-2026 05:19:18 PST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.