Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 19:52:07 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 000601374 mi 1763205737Sat, 15-Nov-2025 03:22:17 PST map
8 km E of Loomis, Washington 2.8 000247154 mi 1763199401Sat, 15-Nov-2025 01:36:41 PST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000251156 mi 1763158498Fri, 14-Nov-2025 14:14:58 PST map
297 km WNW of Barview, Oregon 4.2 000578359 mi 1762936714Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST map
15 km S of Princeton, Canada 2.0 000247154 mi 1762813021Mon, 10-Nov-2025 14:17:01 PST map
5 km S of Esquimalt, Canada 2.3 00015596 mi 1762719002Sun, 09-Nov-2025 12:10:02 PST map
6 km NE of Bandon, Oregon 2.4 000500311 mi 1762682645Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.