Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Wed, 09-Sep-2026 19:02:35 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 156 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:13:12 PDT | map |
| 48 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.0 | 359 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT | map |
| 134 km W of Dunes City, Oregon | 2.6 | 292 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 157 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:24:29 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.8 | 81 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 250 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 204 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT | map |
| 4 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.1 | 18 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.