Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 375 mi
Update time = Tue, 12-May-2026 16:26:44 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 000515320 mi 1778585656Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT map
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 000259161 mi 1778433798Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 000249155 mi 1778361800Sat, 09-May-2026 14:23:20 PDT map
1 km W of Concrete, Washington 2.8 00013383 mi 1778131207Wed, 06-May-2026 22:20:07 PDT map
5 km SSW of Anacortes, Washington 2.0 00013383 mi 1778089504Wed, 06-May-2026 10:45:04 PDT map
10 km E of Bonanza, Oregon 2.7 000575357 mi 1778028669Tue, 05-May-2026 17:51:09 PDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.