NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 58.4 067.0 14:39 50.8 06:02 06.5 00.0 00.00 01.7 11.5 12:04 SSW
02 61.2 071.5 17:06 53.0 07:08 03.7 00.0 00.00 01.8 11.5 18:30 SW
03 64.1 075.3 18:37 58.4 06:12 00.8 00.0 00.04 01.0 09.2 19:07 SSW
04 63.9 075.7 16:33 56.3 02:06 01.1 00.0 00.00 01.8 12.7 15:05 W
07 65.9 080.0 15:12 50.7 06:21 00.0 01.0 00.00 01.9 12.7 14:40 NNW
08 67.1 074.0 15:01 59.4 00:00 00.0 02.1 00.00 01.2 09.2 15:15 SSW
09 67.0 081.5 15:45 52.6 06:32 00.0 02.1 00.00 01.6 12.7 16:45 NW
10 67.4 082.3 16:07 52.3 06:03 00.0 02.4 00.00 02.1 12.7 12:40 SW
11 67.3 077.1 17:55 59.0 06:06 00.0 02.4 00.00 01.9 13.8 22:02 WSW
12 64.3 076.7 15:41 55.2 06:16 00.6 00.0 00.00 02.3 16.1 00:11 W
13 66.0 084.5 17:17 46.1 06:18 00.0 01.1 00.00 01.5 11.5 14:02 NW
14 70.8 090.3 16:25 49.2 06:32 00.0 05.8 00.00 01.2 10.3 14:01 NW
15 71.6 088.3 16:05 52.7 06:38 00.0 06.6 00.00 01.4 11.5 15:14 WNW
16 59.9 067.3 00:03 56.2 10:17 05.0 00.0 00.02 01.4 12.7 13:29 SW
17 63.1 074.9 16:52 54.6 05:47 01.8 00.0 00.00 01.4 10.3 16:05 SW
18 65.7 077.4 17:34 55.9 05:56 00.0 00.7 00.00 01.4 11.5 15:13 WSW
19 66.5 082.4 15:41 49.4 06:29 00.0 01.6 00.00 01.7 12.7 16:03 NNW
20 70.6 088.2 17:07 53.4 06:22 00.0 05.6 00.00 01.1 11.5 16:43 S
21 78.5 097.3 16:55 59.3 06:48 00.0 13.6 00.00 01.0 10.3 14:42 W
22 80.2 101.5 16:36 60.2 06:20 00.0 15.3 00.01 01.3 10.3 13:02 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.0 (67.4) 101.5 day 22 46.1 day 13 019.5 060.3 00.07 01.5 16.1 day 12 W
Max > 86: 5
Min < 86: 20
Max Rain: 0.04 ON 3-07-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)