Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of April 2025
1 April Average and Extremes |
Average temperature | 44.3°F |
Average humidity | 88% |
Average dewpoint | 41.0°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 1.3 mph |
Average gustspeed | 2.0 mph |
Average direction | 181° (S) |
Rainfall for month | 0.20 in. |
Rainfall for year | 12.82 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 01 at 23:28 |
Maximum temperature | 51.3°F on 01 at 17:43 |
Minimum temperature | 41.1°F on 01 at 08:03 |
Maximum humidity | 94% on 01 at 09:54 |
Minimum humidity | 71% on 01 at 17:48 |
Maximum pressure | 29.870 in. on 01 at 00:00 |
Minimum pressure | 29.740 in. on 01 at 00:11 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 01 at 21:03 |
Maximum gust speed | 6.9 mph from 126 °(SE) on 01 at 16:31 |
Maximum heat index | 51.3°F on 01 at 17:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250401.gif)
2 April Average and Extremes |
Average temperature | 44.0°F |
Average humidity | 86% |
Average dewpoint | 40.0°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 1.7 mph |
Average gustspeed | 2.8 mph |
Average direction | 185° (S) |
Rainfall for month | 0.53 in. |
Rainfall for year | 13.15 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 02 at 23:08 |
Maximum temperature | 51.4°F on 02 at 15:18 |
Minimum temperature | 40.1°F on 02 at 07:13 |
Maximum humidity | 92% on 02 at 23:59 |
Minimum humidity | 65% on 02 at 15:25 |
Maximum pressure | 30.004 in. on 02 at 23:51 |
Minimum pressure | 29.867 in. on 02 at 00:09 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 02 at 12:35 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 317 °(NW) on 02 at 02:29 |
Maximum heat index | 51.4°F on 02 at 15:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250402.gif)
3 April Average and Extremes |
Average temperature | 46.4°F |
Average humidity | 79% |
Average dewpoint | 39.7°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.9 mph |
Average gustspeed | 1.5 mph |
Average direction | 232° (SW) |
Rainfall for month | 0.54 in. |
Rainfall for year | 13.16 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 03 at 01:09 |
Maximum temperature | 57.9°F on 03 at 17:06 |
Minimum temperature | 38.2°F on 03 at 23:59 |
Maximum humidity | 95% on 03 at 08:09 |
Minimum humidity | 51% on 03 at 18:17 |
Maximum pressure | 30.283 in. on 03 at 23:51 |
Minimum pressure | 30.003 in. on 03 at 00:01 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 03 at 18:29 |
Maximum gust speed | 9.2 mph from 323 °(NW) on 03 at 15:18 |
Maximum heat index | 57.9°F on 03 at 17:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250403.gif)
4 April Average and Extremes |
Average temperature | 50.1°F |
Average humidity | 64% |
Average dewpoint | 36.1°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 1.6 mph |
Average gustspeed | 2.5 mph |
Average direction | 343° (NNW) |
Rainfall for month | 0.54 in. |
Rainfall for year | 13.16 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
Maximum temperature | 68.0°F on 04 at 15:47 |
Minimum temperature | 33.1°F on 04 at 07:16 |
Maximum humidity | 95% on 04 at 09:04 |
Minimum humidity | 30% on 04 at 13:48 |
Maximum pressure | 30.368 in. on 04 at 06:58 |
Minimum pressure | 30.253 in. on 04 at 19:20 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 04 at 16:17 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 331 °(NNW) on 04 at 15:14 |
Maximum heat index | 68.0°F on 04 at 15:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250404.gif)
5 April Average and Extremes |
Average temperature | 60.5°F |
Average humidity | 42% |
Average dewpoint | 36.0°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 2.2 mph |
Average gustspeed | 3.3 mph |
Average direction | 117° (ESE) |
Rainfall for month | 0.54 in. |
Rainfall for year | 13.16 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
Maximum temperature | 73.6°F on 05 at 17:41 |
Minimum temperature | 51.2°F on 05 at 07:03 |
Maximum humidity | 70% on 05 at 23:59 |
Minimum humidity | 22% on 05 at 13:44 |
Maximum pressure | 30.291 in. on 05 at 00:01 |
Minimum pressure | 30.168 in. on 05 at 19:08 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 05 at 07:38 |
Maximum gust speed | 13.8 mph from 101 °(ESE) on 05 at 01:55 |
Maximum heat index | 77.1°F on 05 at 19:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250405.gif)
6 April Average and Extremes |
Average temperature | 50.9°F |
Average humidity | 86% |
Average dewpoint | 46.9°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 1.0 mph |
Average gustspeed | 1.6 mph |
Average direction | 131° (SE) |
Rainfall for month | 1.04 in. |
Rainfall for year | 13.66 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 06 at 23:23 |
Maximum temperature | 54.0°F on 06 at 12:37 |
Minimum temperature | 47.7°F on 06 at 07:31 |
Maximum humidity | 93% on 06 at 23:59 |
Minimum humidity | 71% on 06 at 00:27 |
Maximum pressure | 30.211 in. on 06 at 03:36 |
Minimum pressure | 29.930 in. on 06 at 19:51 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 14:04 |
Maximum gust speed | 10.4 mph from 073 °(ENE) on 06 at 14:04 |
Maximum heat index | 54.0°F on 06 at 12:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250406.gif)
7 April Average and Extremes |
Average temperature | 48.9°F |
Average humidity | 90% |
Average dewpoint | 45.9°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 2.1 mph |
Average gustspeed | 3.3 mph |
Average direction | 187° (S) |
Rainfall for month | 1.65 in. |
Rainfall for year | 14.27 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 07 at 21:44 |
Maximum temperature | 60.4°F on 07 at 11:57 |
Minimum temperature | 44.0°F on 07 at 23:59 |
Maximum humidity | 95% on 07 at 09:21 |
Minimum humidity | 62% on 07 at 12:53 |
Maximum pressure | 29.964 in. on 07 at 22:55 |
Minimum pressure | 29.816 in. on 07 at 13:09 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on 07 at 14:45 |
Maximum gust speed | 24.2 mph from 265 °(W) on 07 at 13:16 |
Maximum heat index | 60.4°F on 07 at 11:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250407.gif)
8 April Average and Extremes |
Average temperature | 46.1°F |
Average humidity | 89% |
Average dewpoint | 43.1°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 2.7 mph |
Average gustspeed | 4.0 mph |
Average direction | 174° (S) |
Rainfall for month | 2.05 in. |
Rainfall for year | 14.67 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 08 at 19:47 |
Maximum temperature | 54.1°F on 08 at 14:43 |
Minimum temperature | 42.5°F on 08 at 23:59 |
Maximum humidity | 94% on 08 at 07:26 |
Minimum humidity | 70% on 08 at 14:52 |
Maximum pressure | 30.147 in. on 08 at 23:58 |
Minimum pressure | 29.874 in. on 08 at 09:58 |
Maximum windspeed | 28.8 mph on 08 at 15:29 |
Maximum gust speed | 28.8 mph from 259 °(W) on 08 at 15:30 |
Maximum heat index | 54.1°F on 08 at 14:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250408.gif)
9 April Average and Extremes |
Average temperature | 49.9°F |
Average humidity | 75% |
Average dewpoint | 41.2°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 1.0 mph |
Average gustspeed | 1.6 mph |
Average direction | 358° (N) |
Rainfall for month | 2.06 in. |
Rainfall for year | 14.68 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 09 at 07:44 |
Maximum temperature | 64.2°F on 09 at 16:11 |
Minimum temperature | 36.3°F on 09 at 04:59 |
Maximum humidity | 96% on 09 at 08:59 |
Minimum humidity | 46% on 09 at 16:13 |
Maximum pressure | 30.281 in. on 09 at 11:18 |
Minimum pressure | 30.147 in. on 09 at 00:05 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 09 at 15:27 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 249 °(WSW) on 09 at 13:32 |
Maximum heat index | 64.2°F on 09 at 16:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250409.gif)
10 April Average and Extremes |
Average temperature | 52.9°F |
Average humidity | 77% |
Average dewpoint | 45.5°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 2.2 mph |
Average gustspeed | 3.5 mph |
Average direction | 208° (SSW) |
Rainfall for month | 2.34 in. |
Rainfall for year | 14.96 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 20:07 |
Maximum temperature | 71.1°F on 10 at 13:04 |
Minimum temperature | 43.2°F on 10 at 04:11 |
Maximum humidity | 91% on 10 at 23:35 |
Minimum humidity | 44% on 10 at 13:09 |
Maximum pressure | 30.262 in. on 10 at 23:40 |
Minimum pressure | 29.958 in. on 10 at 13:04 |
Maximum windspeed | 17.3 mph on 10 at 16:07 |
Maximum gust speed | 32.2 mph from 204 °(SSW) on 10 at 16:07 |
Maximum heat index | 77.3°F on 10 at 13:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250410.gif)
11 April Average and Extremes |
Average temperature | 48.3°F |
Average humidity | 74% |
Average dewpoint | 39.9°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 1.5 mph |
Average gustspeed | 2.5 mph |
Average direction | 246° (WSW) |
Rainfall for month | 2.34 in. |
Rainfall for year | 14.96 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
Maximum temperature | 56.2°F on 11 at 17:27 |
Minimum temperature | 42.2°F on 11 at 07:14 |
Maximum humidity | 93% on 11 at 07:54 |
Minimum humidity | 48% on 11 at 14:16 |
Maximum pressure | 30.312 in. on 11 at 10:01 |
Minimum pressure | 30.190 in. on 11 at 19:52 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 11 at 11:27 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 329 °(NNW) on 11 at 11:28 |
Maximum heat index | 56.2°F on 11 at 17:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250411.gif)
12 April Average and Extremes |
Average temperature | 47.4°F |
Average humidity | 68% |
Average dewpoint | 36.7°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 2.1 mph |
Average gustspeed | 3.3 mph |
Average direction | 285° (WNW) |
Rainfall for month | 2.36 in. |
Rainfall for year | 14.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 02:18 |
Maximum temperature | 57.9°F on 12 at 17:01 |
Minimum temperature | 39.8°F on 12 at 07:38 |
Maximum humidity | 90% on 12 at 07:52 |
Minimum humidity | 40% on 12 at 16:44 |
Maximum pressure | 30.392 in. on 12 at 23:56 |
Minimum pressure | 30.207 in. on 12 at 00:08 |
Maximum windspeed | 10.4 mph on 12 at 11:47 |
Maximum gust speed | 13.8 mph from 202 °(SSW) on 12 at 11:47 |
Maximum heat index | 57.9°F on 12 at 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250412.gif)
13 April Average and Extremes |
Average temperature | 49.1°F |
Average humidity | 62% |
Average dewpoint | 35.0°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 1.8 mph |
Average gustspeed | 2.7 mph |
Average direction | 353° (N) |
Rainfall for month | 2.36 in. |
Rainfall for year | 14.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
Maximum temperature | 64.4°F on 13 at 16:14 |
Minimum temperature | 32.6°F on 13 at 06:59 |
Maximum humidity | 91% on 13 at 07:47 |
Minimum humidity | 37% on 13 at 17:38 |
Maximum pressure | 30.406 in. on 13 at 01:27 |
Minimum pressure | 30.260 in. on 13 at 23:58 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 13 at 16:16 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 336 °(NNW) on 13 at 16:16 |
Maximum heat index | 64.4°F on 13 at 16:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250413.gif)
14 April Average and Extremes |
Average temperature | 54.4°F |
Average humidity | 62% |
Average dewpoint | 39.6°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 1.9 mph |
Average gustspeed | 2.8 mph |
Average direction | 334° (NNW) |
Rainfall for month | 2.36 in. |
Rainfall for year | 14.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
Maximum temperature | 73.2°F on 14 at 15:33 |
Minimum temperature | 34.0°F on 14 at 06:48 |
Maximum humidity | 93% on 14 at 08:05 |
Minimum humidity | 34% on 14 at 16:50 |
Maximum pressure | 30.262 in. on 14 at 00:01 |
Minimum pressure | 30.021 in. on 14 at 18:05 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 14 at 16:36 |
Maximum gust speed | 15.0 mph from 319 °(NW) on 14 at 16:37 |
Maximum heat index | 77.4°F on 14 at 12:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250414.gif)
15 April Average and Extremes |
Average temperature | 54.3°F |
Average humidity | 66% |
Average dewpoint | 42.3°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 1.7 mph |
Average gustspeed | 2.4 mph |
Average direction | 349° (NNW) |
Rainfall for month | 2.36 in. |
Rainfall for year | 14.98 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
Maximum temperature | 69.2°F on 15 at 16:06 |
Minimum temperature | 36.9°F on 15 at 06:49 |
Maximum humidity | 91% on 15 at 08:01 |
Minimum humidity | 40% on 15 at 18:30 |
Maximum pressure | 30.118 in. on 15 at 08:25 |
Minimum pressure | 30.022 in. on 15 at 20:01 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 15 at 17:44 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 327 °(NNW) on 15 at 15:42 |
Maximum heat index | 77.4°F on 15 at 16:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250415.gif)
Average and Extremes for Month of April 2025 up to day 15 |
Average temperature | 49.8°F |
Average humidity | 74% |
Average dewpoint | 40.6°F |
Average barometer | 30.117 in. |
Average windspeed | 1.7 mph |
Average gustspeed | 2.6 mph |
Average direction | 245° (WSW) |
Rainfall for month | 2.36 in. |
Rainfall for year | 15.10 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in on 08 at 19:47 |
Maximum temperature | 73.6°F on 05 at 17:41 |
Minimum temperature | 32.6°F on 13 at 06:59 |
Maximum humidity | 96% on 09 at 08:59 |
Minimum humidity | 22% on 05 at 13:44 |
Maximum pressure | 30.41 in. on 13 at 01:27 |
Minimum pressure | 29.74 in. on 01 at 00:11 |
Maximum windspeed | 28.8 mph from 259°(W) on 08 at 15:29 |
Maximum gust speed | 32.2 mph from 203°(SSW) on 10 at 16:07 |
Maximum heat index | 77.4°F on 15 at 16:26 |
Avg daily max temp | 61.8°F |
Avg daily min temp | 40.2°F |
Growing degrees days | 121.1 GDD |
Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
01 00:12hrs |
ET :0.04 in. |
751.0 W/mē |
2.4 uv |
02 00:18hrs |
ET :0.04 in. |
847.0 W/mē |
3.8 uv |
03 02:00hrs |
ET :0.06 in. |
1034.0 W/mē |
4.7 uv |
04 06:48hrs |
ET :0.11 in. |
772.0 W/mē |
4.7 uv |
05 06:06hrs |
ET :0.16 in. |
823.0 W/mē |
4.8 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
355.0 W/mē |
2.1 uv |
07 01:24hrs |
ET :0.06 in. |
912.0 W/mē |
4.7 uv |
08 00:12hrs |
ET :0.04 in. |
898.0 W/mē |
4.1 uv |
09 05:42hrs |
ET :0.09 in. |
844.0 W/mē |
5.2 uv |
10 02:36hrs |
ET :0.09 in. |
874.0 W/mē |
5.8 uv |
11 03:18hrs |
ET :0.07 in. |
986.0 W/mē |
5.3 uv |
12 05:00hrs |
ET :0.11 in. |
984.0 W/mē |
4.9 uv |
13 08:42hrs |
ET :0.13 in. |
800.0 W/mē |
5.4 uv |
14 09:00hrs |
ET :0.14 in. |
802.0 W/mē |
5.8 uv |
15 08:36hrs |
ET :0.11 in. |
800.0 W/mē |
5.3 uv |
Daily Rain Totals |
00.20 in. on 1 |
00.33 in. on 2 |
00.01 in. on 3 |
00.50 in. on 6 |
00.61 in. on 7 |
00.40 in. on 8 |
00.01 in. on 9 |
00.28 in. on 10 |
00.02 in. on 12 |