Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2025
1 October Average and Extremes |
Average temperature | 57.4°F |
Average humidity | 83% |
Average dewpoint | 51.9°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 2.0 mph |
Average gustspeed | 3.1 mph |
Average direction | 152° (SSE) |
Rainfall for month | 0.37 in. |
Rainfall for year | 20.52 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in. on 01 at 06:47 |
Maximum temperature | 67.9°F on 01 at 14:23 |
Minimum temperature | 51.2°F on 01 at 00:00 |
Maximum humidity | 94% on 01 at 09:25 |
Minimum humidity | 58% on 01 at 14:29 |
Maximum pressure | 29.966 in. on 01 at 23:58 |
Minimum pressure | 29.768 in. on 01 at 00:01 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 01 at 18:28 |
Maximum gust speed | 18.4 mph from 198 °(SSW) on 01 at 18:39 |
Maximum heat index | 67.9°F on 01 at 14:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251001.gif)
2 October Average and Extremes |
Average temperature | 59.5°F |
Average humidity | 72% |
Average dewpoint | 49.6°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.3 mph |
Average gustspeed | 2.1 mph |
Average direction | 128° (SE) |
Rainfall for month | 0.40 in. |
Rainfall for year | 20.55 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 02 at 20:14 |
Maximum temperature | 71.6°F on 02 at 12:55 |
Minimum temperature | 49.9°F on 02 at 02:29 |
Maximum humidity | 91% on 02 at 04:35 |
Minimum humidity | 41% on 02 at 13:34 |
Maximum pressure | 30.103 in. on 02 at 23:57 |
Minimum pressure | 29.959 in. on 02 at 00:46 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 02 at 13:30 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 231 °(SW) on 02 at 13:48 |
Maximum heat index | 77.5°F on 02 at 11:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251002.gif)
3 October Average and Extremes |
Average temperature | 55.9°F |
Average humidity | 83% |
Average dewpoint | 50.4°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.7 mph |
Average gustspeed | 1.1 mph |
Average direction | 274° (W) |
Rainfall for month | 0.40 in. |
Rainfall for year | 20.55 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
Maximum temperature | 66.9°F on 03 at 16:05 |
Minimum temperature | 47.0°F on 03 at 06:58 |
Maximum humidity | 95% on 03 at 09:44 |
Minimum humidity | 61% on 03 at 17:25 |
Maximum pressure | 30.166 in. on 03 at 12:12 |
Minimum pressure | 30.090 in. on 03 at 01:04 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 03 at 16:10 |
Maximum gust speed | 10.4 mph from 269 °(W) on 03 at 16:10 |
Maximum heat index | 66.9°F on 03 at 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251003.gif)
4 October Average and Extremes |
Average temperature | 56.4°F |
Average humidity | 84% |
Average dewpoint | 51.3°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.8 mph |
Average gustspeed | 1.1 mph |
Average direction | 2° (N) |
Rainfall for month | 0.40 in. |
Rainfall for year | 20.55 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
Maximum temperature | 64.3°F on 04 at 14:25 |
Minimum temperature | 48.5°F on 04 at 23:59 |
Maximum humidity | 93% on 04 at 09:06 |
Minimum humidity | 67% on 04 at 14:32 |
Maximum pressure | 30.141 in. on 04 at 10:29 |
Minimum pressure | 30.083 in. on 04 at 19:07 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 04 at 14:14 |
Maximum gust speed | 8.1 mph from 061 °(ENE) on 04 at 13:22 |
Maximum heat index | 64.3°F on 04 at 14:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251004.gif)
5 October Average and Extremes |
Average temperature | 53.7°F |
Average humidity | 80% |
Average dewpoint | 47.2°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.7 mph |
Average gustspeed | 1.1 mph |
Average direction | 2° (N) |
Rainfall for month | 0.40 in. |
Rainfall for year | 20.55 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
Maximum temperature | 66.0°F on 05 at 15:21 |
Minimum temperature | 44.4°F on 05 at 04:41 |
Maximum humidity | 95% on 05 at 09:39 |
Minimum humidity | 56% on 05 at 16:26 |
Maximum pressure | 30.213 in. on 05 at 10:07 |
Minimum pressure | 30.125 in. on 05 at 17:47 |
Maximum windspeed | 5.8 mph on 05 at 14:47 |
Maximum gust speed | 8.1 mph from 010 °(N) on 05 at 14:47 |
Maximum heat index | 66.0°F on 05 at 15:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251005.gif)
6 October Average and Extremes |
Average temperature | 54.8°F |
Average humidity | 75% |
Average dewpoint | 45.7°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.7 mph |
Average gustspeed | 1.2 mph |
Average direction | 33° (NNE) |
Rainfall for month | 0.40 in. |
Rainfall for year | 20.55 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
Maximum temperature | 74.4°F on 06 at 16:22 |
Minimum temperature | 40.0°F on 06 at 07:42 |
Maximum humidity | 95% on 06 at 09:29 |
Minimum humidity | 44% on 06 at 17:45 |
Maximum pressure | 30.195 in. on 06 at 09:50 |
Minimum pressure | 30.057 in. on 06 at 23:57 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 06 at 15:23 |
Maximum gust speed | 8.1 mph from 337 °(NNW) on 06 at 15:39 |
Maximum heat index | 77.4°F on 06 at 16:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251006.gif)
7 October Average and Extremes |
Average temperature | 58.0°F |
Average humidity | 69% |
Average dewpoint | 45.9°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 0.7 mph |
Average gustspeed | 1.2 mph |
Average direction | 234° (SW) |
Rainfall for month | 0.40 in. |
Rainfall for year | 20.55 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
Maximum temperature | 78.9°F on 07 at 14:28 |
Minimum temperature | 41.3°F on 07 at 07:33 |
Maximum humidity | 95% on 07 at 09:20 |
Minimum humidity | 30% on 07 at 17:56 |
Maximum pressure | 30.060 in. on 07 at 00:03 |
Minimum pressure | 29.792 in. on 07 at 18:49 |
Maximum windspeed | 5.8 mph on 07 at 15:21 |
Maximum gust speed | 9.2 mph from 323 °(NW) on 07 at 14:51 |
Maximum heat index | 79.2°F on 07 at 14:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251007.gif)
8 October Average and Extremes |
Average temperature | 53.6°F |
Average humidity | 74% |
Average dewpoint | 44.7°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 1.5 mph |
Average gustspeed | 2.4 mph |
Average direction | 199° (SSW) |
Rainfall for month | 0.40 in. |
Rainfall for year | 20.55 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
Maximum temperature | 64.3°F on 08 at 15:36 |
Minimum temperature | 46.9°F on 08 at 08:08 |
Maximum humidity | 92% on 08 at 04:05 |
Minimum humidity | 46% on 08 at 15:39 |
Maximum pressure | 29.849 in. on 08 at 02:10 |
Minimum pressure | 29.786 in. on 08 at 16:51 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 08 at 11:39 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 224 °(SW) on 08 at 13:42 |
Maximum heat index | 64.3°F on 08 at 15:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251008.gif)
9 October Average and Extremes |
Average temperature | 53.9°F |
Average humidity | 82% |
Average dewpoint | 48.2°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 0.5 mph |
Average gustspeed | 0.9 mph |
Average direction | 70° (ENE) |
Rainfall for month | 0.43 in. |
Rainfall for year | 20.58 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 09 at 07:41 |
Maximum temperature | 64.5°F on 09 at 15:06 |
Minimum temperature | 48.8°F on 09 at 06:06 |
Maximum humidity | 94% on 09 at 10:57 |
Minimum humidity | 58% on 09 at 16:16 |
Maximum pressure | 30.020 in. on 09 at 10:40 |
Minimum pressure | 29.822 in. on 09 at 00:15 |
Maximum windspeed | 5.8 mph on 09 at 12:24 |
Maximum gust speed | 8.1 mph from 246 °(WSW) on 09 at 12:24 |
Maximum heat index | 64.5°F on 09 at 15:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251009.gif)
10 October Average and Extremes |
Average temperature | 54.2°F |
Average humidity | 87% |
Average dewpoint | 50.3°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 0.8 mph |
Average gustspeed | 1.4 mph |
Average direction | 132° (SE) |
Rainfall for month | 0.49 in. |
Rainfall for year | 20.64 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 10 at 21:54 |
Maximum temperature | 60.9°F on 10 at 16:17 |
Minimum temperature | 50.3°F on 10 at 23:59 |
Maximum humidity | 92% on 10 at 23:59 |
Minimum humidity | 74% on 10 at 16:38 |
Maximum pressure | 29.902 in. on 10 at 05:44 |
Minimum pressure | 29.817 in. on 10 at 15:33 |
Maximum windspeed | 5.8 mph on 10 at 10:30 |
Maximum gust speed | 9.2 mph from 067 °(ENE) on 10 at 10:22 |
Maximum heat index | 60.9°F on 10 at 16:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251010.gif)
11 October Average and Extremes |
Average temperature | 51.5°F |
Average humidity | 90% |
Average dewpoint | 48.5°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 1.7 mph |
Average gustspeed | 2.6 mph |
Average direction | 211° (SSW) |
Rainfall for month | 0.60 in. |
Rainfall for year | 20.75 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 11 at 18:57 |
Maximum temperature | 56.0°F on 11 at 12:19 |
Minimum temperature | 48.5°F on 11 at 04:08 |
Maximum humidity | 95% on 11 at 09:30 |
Minimum humidity | 79% on 11 at 12:22 |
Maximum pressure | 29.900 in. on 11 at 11:09 |
Minimum pressure | 29.840 in. on 11 at 18:50 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 11 at 12:29 |
Maximum gust speed | 15.0 mph from 239 °(WSW) on 11 at 12:30 |
Maximum heat index | 56.0°F on 11 at 12:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251011.gif)
12 October Average and Extremes |
Average temperature | 48.9°F |
Average humidity | 79% |
Average dewpoint | 42.5°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 2.9 mph |
Average gustspeed | 4.2 mph |
Average direction | 195° (SSW) |
Rainfall for month | 0.64 in. |
Rainfall for year | 20.79 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 09:00 |
Maximum temperature | 55.4°F on 12 at 14:50 |
Minimum temperature | 39.5°F on 12 at 23:59 |
Maximum humidity | 90% on 12 at 23:59 |
Minimum humidity | 62% on 12 at 17:34 |
Maximum pressure | 29.900 in. on 12 at 02:41 |
Minimum pressure | 29.727 in. on 12 at 18:59 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on 12 at 07:00 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 234 °(SW) on 12 at 08:55 |
Maximum heat index | 55.4°F on 12 at 14:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251012.gif)
13 October Average and Extremes |
Average temperature | 46.4°F |
Average humidity | 77% |
Average dewpoint | 39.0°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 1.9 mph |
Average gustspeed | 2.6 mph |
Average direction | 358° (N) |
Rainfall for month | 0.64 in. |
Rainfall for year | 20.79 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
Maximum temperature | 58.8°F on 13 at 16:30 |
Minimum temperature | 37.9°F on 13 at 07:49 |
Maximum humidity | 94% on 13 at 10:09 |
Minimum humidity | 49% on 13 at 16:31 |
Maximum pressure | 29.995 in. on 13 at 23:33 |
Minimum pressure | 29.755 in. on 13 at 00:28 |
Maximum windspeed | 10.4 mph on 13 at 13:02 |
Maximum gust speed | 17.3 mph from 343 °(NNW) on 13 at 13:02 |
Maximum heat index | 58.8°F on 13 at 16:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251013.gif)
14 October Average and Extremes |
Average temperature | 46.1°F |
Average humidity | 73% |
Average dewpoint | 37.0°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.1 mph |
Average gustspeed | 1.6 mph |
Average direction | 4° (N) |
Rainfall for month | 0.64 in. |
Rainfall for year | 20.79 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
Maximum temperature | 64.3°F on 14 at 15:04 |
Minimum temperature | 32.0°F on 14 at 07:51 |
Maximum humidity | 94% on 14 at 09:24 |
Minimum humidity | 42% on 14 at 14:36 |
Maximum pressure | 30.061 in. on 14 at 23:45 |
Minimum pressure | 29.989 in. on 14 at 00:23 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 14 at 16:53 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 332 °(NNW) on 14 at 16:29 |
Maximum heat index | 64.3°F on 14 at 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251014.gif)
15 October Average and Extremes |
Average temperature | 45.9°F |
Average humidity | 68% |
Average dewpoint | 34.9°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.4 mph |
Average gustspeed | 0.8 mph |
Average direction | 36° (NE) |
Rainfall for month | 0.64 in. |
Rainfall for year | 20.79 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
Maximum temperature | 63.3°F on 15 at 14:50 |
Minimum temperature | 30.9°F on 15 at 08:01 |
Maximum humidity | 92% on 15 at 08:44 |
Minimum humidity | 38% on 15 at 15:07 |
Maximum pressure | 30.153 in. on 15 at 23:57 |
Minimum pressure | 30.048 in. on 15 at 04:53 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 15 at 12:33 |
Maximum gust speed | 6.9 mph from 327 °(NNW) on 15 at 12:50 |
Maximum heat index | 63.3°F on 15 at 14:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251015.gif)
16 October Average and Extremes |
Average temperature | 47.6°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 39.6°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.7 mph |
Average gustspeed | 1.2 mph |
Average direction | 160° (SSE) |
Rainfall for month | 0.64 in. |
Rainfall for year | 20.79 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
Maximum temperature | 60.4°F on 16 at 14:17 |
Minimum temperature | 32.2°F on 16 at 07:38 |
Maximum humidity | 95% on 16 at 09:22 |
Minimum humidity | 51% on 16 at 13:18 |
Maximum pressure | 30.215 in. on 16 at 10:26 |
Minimum pressure | 30.113 in. on 16 at 22:27 |
Maximum windspeed | 5.8 mph on 16 at 14:23 |
Maximum gust speed | 10.4 mph from 244 °(WSW) on 16 at 14:23 |
Maximum heat index | 60.4°F on 16 at 14:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251016.gif)
Average and Extremes for Month of October 2025 up to day 16 |
Average temperature | 52.7°F |
Average humidity | 78% |
Average dewpoint | 45.4°F |
Average barometer | 29.988 in. |
Average windspeed | 1.2 mph |
Average gustspeed | 1.8 mph |
Average direction | 208° (SSW) |
Rainfall for month | 0.64 in. |
Rainfall for year | 20.96 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in on 01 at 06:47 |
Maximum temperature | 78.9°F on 07 at 14:28 |
Minimum temperature | 30.9°F on 15 at 08:01 |
Maximum humidity | 95% on 16 at 09:22 |
Minimum humidity | 30% on 07 at 17:56 |
Maximum pressure | 30.22 in. on 16 at 10:26 |
Minimum pressure | 29.73 in. on 12 at 18:59 |
Maximum windspeed | 15.0 mph from 234°(SW) on 12 at 07:00 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 203°(SSW) on 12 at 08:55 |
Maximum heat index | 79.2°F on 07 at 14:22 |
Avg daily max temp | 64.9°F |
Avg daily min temp | 43.1°F |
Growing degrees days | 151.7 GDD |
Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
01 04:12hrs |
ET :0.06 in. |
858.0 W/mē |
4.1 uv |
02 06:12hrs |
ET :0.06 in. |
802.0 W/mē |
4.0 uv |
03 07:12hrs |
ET :0.06 in. |
809.0 W/mē |
4.4 uv |
04 02:54hrs |
ET :0.04 in. |
503.0 W/mē |
3.4 uv |
05 08:48hrs |
ET :0.06 in. |
714.0 W/mē |
3.6 uv |
06 08:36hrs |
ET :0.07 in. |
580.0 W/mē |
3.5 uv |
07 08:42hrs |
ET :0.07 in. |
584.0 W/mē |
3.6 uv |
08 06:30hrs |
ET :0.05 in. |
615.0 W/mē |
3.4 uv |
09 03:24hrs |
ET :0.04 in. |
707.0 W/mē |
3.3 uv |
10 01:12hrs |
ET :0.03 in. |
628.0 W/mē |
2.7 uv |
11 01:48hrs |
ET :0.03 in. |
283.0 W/mē |
1.6 uv |
12 02:48hrs |
ET :0.04 in. |
700.0 W/mē |
2.4 uv |
13 08:12hrs |
ET :0.06 in. |
564.0 W/mē |
2.8 uv |
14 08:06hrs |
ET :0.05 in. |
563.0 W/mē |
3.0 uv |
15 05:54hrs |
ET :0.04 in. |
714.0 W/mē |
3.4 uv |
16 03:42hrs |
ET :0.04 in. |
728.0 W/mē |
3.3 uv |
Daily Rain Totals |
00.37 in. on 1 |
00.03 in. on 2 |
00.03 in. on 9 |
00.06 in. on 10 |
00.11 in. on 11 |
00.04 in. on 12 |