NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.0 059.7 12:46 47.8 00:00 10.9 00.0 00.72 03.7 25.3 12:53 SSW
02 48.7 057.6 13:22 43.1 23:21 16.2 00.0 00.01 01.8 11.5 11:48 SSW
03 45.0 052.6 09:23 41.8 22:29 19.9 00.0 00.24 03.3 28.8 10:10 E
04 49.4 055.5 13:35 42.0 01:08 15.5 00.0 00.01 07.7 42.5 23:21 E
05 54.0 061.3 13:49 50.0 18:56 10.9 00.0 00.76 05.3 38.0 00:08 ESE
06 50.3 055.8 16:59 47.4 21:58 14.7 00.0 00.80 03.1 24.1 17:02 SSE
07 47.3 055.5 13:12 43.0 00:00 17.6 00.0 00.23 01.5 12.7 04:12 S
08 49.7 059.7 12:46 35.9 07:52 15.2 00.0 00.00 04.6 26.4 19:39 E
09 58.2 068.4 14:38 50.4 20:59 06.8 00.0 00.00 03.2 25.3 00:09 ESE
10 53.3 061.2 15:00 48.4 23:59 11.6 00.0 00.06 01.1 10.3 15:08 SSW
11 47.3 057.0 13:37 38.7 07:53 17.6 00.0 00.00 00.5 08.1 12:59 N
12 50.3 057.1 14:25 43.3 02:41 14.6 00.0 00.04 01.0 11.5 21:12 S
13 52.9 056.4 16:19 50.2 04:09 12.0 00.0 00.77 02.2 12.7 05:14 ESE
14 50.0 052.4 00:08 47.3 17:09 14.9 00.0 01.39 00.5 11.5 05:53 S
15 53.8 056.9 12:49 50.2 00:01 11.2 00.0 00.21 00.6 10.3 00:42 SW
16 52.0 054.3 14:58 50.3 07:53 12.9 00.0 00.06 00.4 06.9 09:00 SE
17 46.1 052.1 01:17 40.4 23:24 18.9 00.0 00.52 01.0 11.5 04:27 SSW
18 41.7 048.5 15:47 34.9 00:00 23.2 00.0 00.00 00.4 05.8 08:59 SE
19 42.6 055.1 14:34 31.0 04:59 22.4 00.0 00.01 04.5 31.1 19:28 ESE
20 46.8 057.9 14:28 35.4 00:00 18.1 00.0 00.03 01.5 20.7 01:41 SE
21 44.8 053.8 13:26 33.7 03:32 20.1 00.0 00.00 00.5 09.2 04:18 SSE
22 50.7 054.6 12:33 46.3 03:21 14.2 00.0 00.00 00.8 10.3 12:31 S
23 46.9 051.7 01:11 39.1 00:00 18.0 00.0 00.53 00.5 11.5 12:12 NW
24 40.7 048.6 12:02 34.7 23:33 24.3 00.0 00.01 00.6 18.4 12:35 SSE
25 40.8 044.2 13:23 34.8 00:19 24.1 00.0 00.31 02.4 18.4 14:28 E
26 45.1 048.6 14:42 41.6 00:39 19.8 00.0 00.06 00.9 11.5 20:52 ENE
27 47.6 054.0 13:44 44.1 21:01 17.3 00.0 00.48 04.9 19.6 18:46 E
28 44.2 053.4 12:41 38.2 00:00 20.7 00.0 00.03 00.7 12.7 00:02 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.4 (48.7) 68.4 day 09 31.0 day 19 463.9 000.0 07.28 02.1 42.6 day 04 ESE
Min < 86: 28
Max Rain: 1.39 ON 14-11-25
Days of Rain: 22 (> .008in) 12 (> .08in) 1 (> 0.8in)