NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2020 November

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2020

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    41.4   057.2   15:01    31.3   04:00     23.5     00.0   00.00   00.4     05.8    12:04     NNW
02    43.8   063.9   14:04    31.1   07:03     21.2     00.0   00.00   00.1     04.6    14:03      NW
03    48.4   057.0   22:05    37.0   05:02     16.5     00.0   00.90   00.0     05.8    07:04      SW
04    60.5   066.0   13:03    56.1   08:00     04.4     00.0   00.20   03.3     17.3    20:00     WNW
05    50.4   058.3   01:03    43.5   22:04     14.5     00.0   00.70   01.0     14.9    01:05      W 
06    43.2   048.9   13:04    33.1   00:00     21.8     00.0   00.20   01.0     11.5    07:02     ENE
07    35.3   041.0   14:05    28.2   00:00     29.7     00.0   00.00   00.1     03.5    16:00     NNE
08    32.0   043.5   14:01    25.5   00:00     32.9     00.0   00.00   00.5     08.1    13:04      NE
09    33.8   044.6   14:03    23.0   04:05     31.2     00.0   00.10   00.5     11.5    16:05     NNW
10    41.3   044.1   11:00    34.2   00:00     23.6     00.0   00.10   01.7     17.3    00:03     WNW
11    37.3   045.5   14:04    31.3   03:04     27.6     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      E 
12    42.5   050.9   14:02    35.4   02:01     22.4     00.0   00.10   02.4     11.5    22:02     SSW
13    43.3   048.9   12:01    40.6   02:04     21.6     00.0   00.20   05.2     20.7    18:02      W 
14    42.9   049.1   11:04    39.9   18:04     22.1     00.0   00.40   04.5     23.0    17:03      SW
15    46.5   049.8   13:01    43.2   20:04     18.4     00.0   00.10   03.2     12.7    15:02      W 
16    47.6   055.0   00:00    43.0   03:01     17.4     00.0   00.20   03.6     17.3    21:03      S 
17    53.1   062.4   11:05    42.3   23:04     11.8     00.0   00.20   04.4     21.9    06:02      SW
18    43.6   049.5   13:00    37.6   02:05     21.4     00.0   00.40   01.7     14.9    15:02     WSW
19    42.7   047.7   14:01    39.4   08:03     22.3     00.0   00.40   00.9     11.5    15:04      W 
20    45.8   054.1   11:03    41.9   07:00     19.2     00.0   00.00   00.4     08.1    11:04      SW
21    43.1   051.3   14:02    35.8   22:01     21.9     00.0   00.00   00.3     05.8    12:04      NE
22    38.8   044.2   13:01    30.6   07:03     26.2     00.0   00.30   00.0     04.6    00:01      W 
23    42.3   045.0   12:04    39.6   20:01     22.7     00.0   00.20   00.2     09.2    10:02     WSW
24    44.7   053.8   12:01    40.5   00:01     20.2     00.0   00.20   02.4     16.1    15:04     WSW
25    42.6   045.7   12:00    40.6   03:05     22.4     00.0   00.20   00.2     08.1    00:03      NW
26    44.4   049.5   13:00    41.4   06:02     20.5     00.0   00.00   00.0     05.8    13:03     WSW
27    43.4   052.7   13:03    36.5   19:05     21.5     00.0   00.00   00.1     05.8    13:05     WNW
28    41.4   048.6   13:03    30.2   00:00     23.6     00.0   00.20   00.0     02.3    07:04      W 
29    37.3   052.2   13:00    27.0   07:03     27.6     00.0   00.00   00.9     11.5    17:05      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.2 (43.8)   66.0  day 04     23.0  day 09   629.9    000.0   00.00   01.4     23.0   day 13      W 
Min <  86: 29
Min <  23: 1
Max Rain: 0.90 ON 3-11-26
Days of Rain: 19 (> .008in) 19 (> .08in) 1 (> 0.8in)