NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
	
 
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    57.4   067.9   14:23    51.2   00:00     07.5     00.0   00.37   02.0     18.4    18:39     SSE
02    59.5   071.6   12:55    49.9   02:29     05.4     00.0   00.03   01.3     12.7    13:48      SE
03    55.9   066.9   16:05    47.0   06:58     09.1     00.0   00.00   00.7     10.3    16:10      W 
04    56.4   064.3   14:25    48.5   00:00     08.5     00.0   00.00   00.8     08.1    13:22      N 
05    53.7   066.0   15:21    44.4   04:41     11.2     00.0   00.00   00.7     08.1    14:47      N 
06    54.9   074.4   16:22    40.0   07:42     10.1     00.0   00.00   00.7     08.1    15:39     NNE
07    58.0   078.9   14:28    41.3   07:33     07.0     00.0   00.00   00.7     09.2    14:51      SW
08    53.6   064.3   15:36    46.9   08:08     11.4     00.0   00.00   01.5     12.7    13:42     SSW
09    53.9   064.5   15:06    48.8   06:06     11.1     00.0   00.03   00.5     08.1    12:24     ENE
10    54.2   060.9   16:17    50.3   00:00     10.8     00.0   00.06   00.8     09.2    10:22      SE
11    51.5   056.0   12:19    48.5   04:08     13.4     00.0   00.11   01.7     14.9    12:30     SSW
12    48.9   055.4   14:50    39.5   00:00     16.1     00.0   00.04   02.9     19.6    08:55     SSW
13    46.4   058.8   16:30    37.9   07:49     18.5     00.0   00.00   01.9     17.3    13:02      N 
14    46.1   064.3   15:04    32.0   07:51     18.8     00.0   00.00   01.1     11.5    16:29      N 
15    45.9   063.3   14:50    30.9   08:01     19.0     00.0   00.00   00.4     06.9    12:50      NE
16    47.6   060.4   14:17    32.2   07:38     17.4     00.0   00.00   00.7     10.3    14:23     SSE
17    52.7   061.3   15:59    45.1   00:00     12.2     00.0   00.00   00.8     11.5    09:53     SSE
18    48.0   056.2   12:30    41.5   05:57     16.9     00.0   00.36   00.7     10.3    18:41     ESE
19    51.7   057.8   15:39    48.0   07:28     13.3     00.0   00.93   05.0     28.8    17:21      SW
20    52.2   061.2   14:37    45.0   00:00     12.7     00.0   00.06   00.8     11.5    12:47     SSW
21    49.4   064.0   16:00    38.7   08:27     15.5     00.0   00.00   00.4     09.2    14:16     NNW
22    47.6   061.8   15:51    36.1   04:10     17.3     00.0   00.00   00.8     16.1    15:04      SW
23    54.5   064.2   14:56    47.1   00:00     10.4     00.0   00.00   00.5     08.1    18:04      W 
24    49.9   056.2   09:17    44.3   00:00     15.0     00.0   01.16   01.8     13.8    19:01      SE
26    47.8   059.3   13:13    42.2   02:24     17.1     00.0   00.82   04.1     29.9    09:06     ESE
27    45.5   055.3   14:40    41.1   23:13     19.5     00.0   00.06   01.5     13.8    14:19      SE
28    50.6   056.0   20:16    38.4   03:32     14.4     00.0   00.38   04.7     25.3    09:01     ESE
29    50.9   058.6   14:13    41.2   00:00     14.1     00.0   00.17   02.4     14.9    11:01     SSW
30    42.3   051.5   16:50    36.0   08:05     22.7     00.0   00.00   00.7     10.3    21:57      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.3 (52.3)   78.9  day 07     30.9  day 15   396.4    000.0   04.58   01.5     29.9   day 25     SSE
Min <  86: 29
Max Rain: 1.16 ON 24-10-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 8 (> .08in) 3 (> 0.8in)
 
		 
			 
 
             