NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.4 067.9 14:24 51.2 00:00 07.5 00.0 00.37 02.0 18.4 18:40 SSE
02 59.5 071.6 12:56 49.9 02:30 05.4 00.0 00.03 01.3 12.7 13:49 SE
03 55.9 066.9 16:06 47.1 07:17 09.1 00.0 00.00 00.7 10.3 16:11 W
04 56.4 064.3 14:26 48.6 00:00 08.5 00.0 00.00 00.7 08.1 13:23 N
05 53.7 066.0 15:22 44.4 04:42 11.2 00.0 00.00 00.7 08.1 14:48 N
06 54.9 074.4 16:23 40.0 07:43 10.1 00.0 00.00 00.7 08.1 15:40 NE
07 58.0 078.9 14:29 41.3 07:34 07.0 00.0 00.00 00.7 09.2 14:52 SW
08 53.6 064.3 15:37 46.9 08:09 11.4 00.0 00.00 01.5 12.7 13:43 SSW
09 53.9 064.5 15:07 48.8 06:07 11.1 00.0 00.03 00.5 08.1 12:25 ENE
10 54.2 060.9 16:18 50.3 00:00 10.8 00.0 00.06 00.8 09.2 10:23 SE
11 51.5 056.0 12:20 48.5 04:09 13.4 00.0 00.11 01.7 14.9 12:31 SSW
12 48.9 055.4 14:51 39.5 00:00 16.1 00.0 00.04 02.9 19.6 08:56 SSW
13 46.4 058.8 16:31 37.9 07:54 18.5 00.0 00.00 01.9 17.3 13:03 N
14 46.1 064.3 15:06 32.0 07:52 18.8 00.0 00.00 01.1 11.5 16:30 N
15 45.9 063.3 14:51 30.9 08:02 19.0 00.0 00.00 00.4 06.9 12:51 NE
16 47.6 060.4 14:18 32.2 07:40 17.4 00.0 00.00 00.7 10.3 14:24 SSE
17 52.7 061.3 16:00 45.2 00:00 12.2 00.0 00.00 00.8 11.5 09:54 SSE
18 48.0 056.2 12:32 41.5 05:58 16.9 00.0 00.36 00.7 10.3 18:42 ESE
19 51.7 057.8 15:40 48.0 07:29 13.3 00.0 00.93 05.0 28.8 17:22 SW
20 52.2 061.2 14:38 45.0 00:00 12.7 00.0 00.06 00.8 11.5 12:48 SSW
21 49.4 064.0 16:01 38.7 08:28 15.5 00.0 00.00 00.4 09.2 14:17 NNW
22 47.6 061.8 15:52 36.1 04:12 17.3 00.0 00.00 00.8 16.1 15:05 SW
23 54.5 064.2 14:57 47.1 00:00 10.4 00.0 00.00 00.5 08.1 18:05 W
24 49.9 056.2 09:18 44.3 23:55 15.0 00.0 01.16 01.8 13.8 19:02 SE
26 47.8 059.3 13:14 42.2 02:25 17.1 00.0 00.82 04.1 29.9 09:07 ESE
27 45.5 055.3 14:41 41.1 23:14 19.5 00.0 00.06 01.5 13.8 14:20 SE
28 50.6 056.0 20:17 38.4 03:33 14.4 00.0 00.37 04.7 25.3 09:02 ESE
29 50.9 058.6 14:14 41.2 00:00 14.0 00.0 00.17 02.4 14.9 11:02 SSW
30 42.3 051.5 16:51 36.0 08:06 22.7 00.0 00.00 00.7 10.3 21:58 SSW
31 46.5 055.9 13:44 38.9 00:46 18.4 00.0 00.75 01.3 12.7 17:25 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.1 (52.2) 78.9 day 07 30.9 day 15 414.8 000.0 05.30 01.5 29.9 day 25 SSE
Min < 86: 30
Max Rain: 1.16 ON 24-10-25
Days of Rain: 15 (> .008in) 9 (> .08in) 3 (> 0.8in)