NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2020 October

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2020

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    58.7   072.3   15:03    47.7   07:04     06.3     00.0   00.00   00.7     05.8    15:04     NNW
02    58.3   072.1   15:04    47.3   06:04     06.6     00.0   00.00   00.4     05.8    15:05     NNW
03    56.0   064.9   15:01    47.7   05:01     08.9     00.0   00.00   00.4     08.1    15:04      NW
04    58.3   063.9   14:03    55.0   07:04     06.6     00.0   00.00   00.3     08.1    14:05      W 
05    56.0   067.3   16:02    45.0   07:04     08.9     00.0   00.00   00.9     08.1    17:01      NE
06    57.1   071.4   16:05    47.3   03:01     07.8     00.0   00.00   00.6     05.8    18:03     NNE
07    56.1   064.9   14:05    48.7   03:01     08.8     00.0   00.00   00.4     05.8    15:05      NW
08    61.7   065.7   16:00    58.3   00:00     03.3     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      NW
11    60.8   070.7   16:02    50.4   21:00     04.1     00.0   00.00   00.4     10.3    08:00      W 
12    55.0   061.9   13:05    48.9   21:02     10.0     00.0   00.00   03.0     14.9    10:02     WNW
13    54.9   062.1   13:01    46.6   04:04     10.0     00.0   00.00   06.0     29.9    16:01     WNW
14    55.2   061.7   14:01    45.9   00:00     09.7     00.0   00.00   02.1     11.5    14:03      NW
15    47.9   060.6   15:01    38.1   07:05     17.0     00.0   00.00   00.6     05.8    16:01      E 
18    56.4   063.9   11:03    46.6   00:01     08.5     00.0   00.00   03.5     23.0    14:03     WNW
19    54.4   060.3   13:01    48.7   00:00     10.5     00.0   00.20   02.5     14.9    18:00     WNW
20    49.7   059.5   16:02    42.1   23:00     15.3     00.0   00.00   00.4     09.2    16:02     SSE
21    43.3   046.9   05:03    37.4   20:02     21.7     00.0   00.30   00.0     03.5    06:00      S 
22    40.2   051.8   15:01    31.5   06:05     24.8     00.0   00.00   00.7     08.1    15:05      E 
23    41.5   048.0   17:03    31.1   02:05     23.4     00.0   00.20   00.5     11.5    20:02      E 
24    42.6   050.4   14:04    38.5   22:00     22.3     00.0   00.10   03.1     23.0    23:01      SE
25    38.3   048.7   15:03    27.7   00:00     26.6     00.0   00.00   03.8     14.9    04:02     SSE
26    41.4   052.3   14:04    27.3   01:03     23.5     00.0   00.00   00.7     05.8    23:02     ESE
27    46.2   057.6   15:04    38.5   00:00     18.7     00.0   00.00   00.6     08.1    15:02      SE
28    48.5   059.4   15:02    36.9   03:03     16.5     00.0   00.00   00.8     46.0    17:04      NW
29    51.8   060.4   15:00    40.3   00:00     13.2     00.0   00.00   00.1     05.8    14:03      W 
30    50.2   059.0   15:01    39.9   01:02     14.7     00.0   00.10   02.6     18.4    06:01      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.6 (51.8)   72.3  day 01     27.3  day 26   347.8    000.0   00.00   01.3     46.0   day 16     WNW
Min <  86: 26
Max Rain: 0.30 ON 21-10-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)