NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 58.9 066.2 14:09 51.9 07:13 06.1 00.0 00.00 01.0 09.2 11:57 SSE
02 58.9 070.4 12:33 50.4 23:57 06.1 00.0 00.00 01.3 20.7 18:02 SE
03 56.3 068.6 13:10 50.4 01:20 08.7 00.0 00.00 01.2 11.5 17:58 E
04 58.0 074.0 13:44 50.4 06:59 06.9 00.0 00.00 01.0 13.8 16:42 ENE
05 56.7 070.1 17:42 48.3 04:32 08.2 00.0 00.00 00.4 05.8 17:02 NE
06 60.6 076.6 14:58 44.7 07:18 04.4 00.0 00.00 01.1 12.7 14:11 NNW
07 60.7 070.7 15:40 52.4 02:15 04.3 00.0 00.00 01.2 13.8 12:52 S
08 61.9 079.0 16:21 45.6 07:00 03.0 00.0 00.00 01.1 11.5 15:52 N
09 65.4 085.1 17:06 47.2 06:32 00.0 00.5 00.00 01.0 09.2 13:33 NNW
10 64.3 074.4 15:39 56.5 03:39 00.6 00.0 00.00 01.5 11.5 15:53 W
11 59.5 070.6 16:50 51.0 04:15 05.4 00.0 00.00 01.6 11.5 15:28 SSW
12 57.9 068.5 15:40 48.4 06:43 07.1 00.0 00.00 01.0 11.5 22:21 SW
13 54.7 057.1 21:07 52.7 08:32 10.3 00.0 00.00 01.6 11.5 11:38 S
14 58.8 066.5 16:39 52.9 07:31 06.1 00.0 00.00 00.8 09.2 10:47 S
15 57.4 068.2 15:28 51.2 00:00 07.5 00.0 00.00 00.6 11.5 15:44 NNE
16 61.5 078.4 14:27 46.7 05:14 03.4 00.0 00.00 01.2 11.5 13:08 N
17 62.4 079.9 16:57 45.8 07:26 02.5 00.0 00.00 00.8 09.2 13:22 SSW
18 57.9 073.2 16:32 47.3 06:44 07.0 00.0 00.00 00.8 09.2 16:04 SSW
19 55.0 068.9 17:16 45.2 05:30 09.9 00.0 00.00 00.5 08.1 15:30 WNW
20 59.8 076.9 16:28 46.3 03:07 05.1 00.0 00.00 00.8 08.1 11:36 WNW
21 57.8 070.7 16:17 46.5 07:20 07.1 00.0 00.00 01.1 10.3 17:12 WSW
22 61.8 071.5 16:04 50.3 00:00 03.2 00.0 00.00 01.0 12.7 15:37 W
23 56.3 070.4 16:11 44.8 06:22 08.6 00.0 00.00 00.9 11.5 15:22 E
24 56.0 067.6 14:19 46.2 07:16 09.0 00.0 00.00 00.8 08.1 11:55 WNW
25 54.1 059.1 10:25 49.9 23:03 10.8 00.0 00.00 03.1 25.3 11:01 SSW
26 54.1 067.3 15:11 42.5 06:44 10.8 00.0 00.00 01.2 11.5 16:29 N
27 52.8 070.7 15:53 38.5 07:24 12.2 00.0 00.00 01.0 10.3 14:33 WNW
28 54.6 069.5 15:28 38.9 07:07 10.4 00.0 00.00 01.2 10.3 14:18 SSW
29 58.7 063.8 17:16 51.9 21:00 06.3 00.0 00.00 02.7 24.1 12:41 SSW
30 56.0 068.5 14:14 44.6 07:49 08.9 00.0 00.00 01.1 09.2 13:08 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.3 (59.4) 85.1 day 09 38.5 day 27 199.9 000.5 00.00 01.2 25.3 day 02 WSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.00 ON 4-09-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)