NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 75.6 084.5 17:33 58.9 14:02 00.0 10.7 00.00 00.9 08.1 16:09 NW
03 71.4 088.2 16:50 55.0 07:08 00.0 06.5 00.00 01.0 11.5 15:42 W
04 69.7 083.5 14:13 59.6 06:49 00.0 04.7 00.00 01.0 06.9 14:48 NW
05 69.3 084.9 14:44 56.2 07:08 00.0 04.4 00.00 00.8 11.5 15:39 WSW
06 64.6 072.2 16:43 59.2 03:58 00.3 00.0 00.18 01.3 16.1 11:58 SW
07 64.0 073.1 13:46 58.6 07:32 01.0 00.0 00.18 00.6 06.9 15:50 SW
08 66.2 079.2 15:17 56.1 07:18 00.0 01.2 00.00 00.7 09.2 15:47 WNW
09 62.9 074.8 17:09 54.5 05:42 02.0 00.0 00.01 00.8 08.1 13:39 NNW
10 65.2 077.7 15:30 56.1 04:13 00.0 00.3 00.00 00.9 10.3 16:51 WNW
11 59.7 065.2 17:45 53.6 04:37 05.3 00.0 00.00 00.9 09.2 23:44 SSW
12 61.5 068.9 17:05 56.7 06:19 03.4 00.0 00.01 00.5 06.9 12:12 SSW
13 66.6 080.4 16:03 55.4 07:29 00.0 01.6 00.00 01.0 10.3 12:39 WNW
14 60.8 068.1 15:59 55.8 02:01 04.2 00.0 00.00 02.8 19.6 16:00 SW
15 60.3 074.1 16:07 47.0 06:12 04.7 00.0 00.00 01.1 10.3 12:31 WNW
16 73.8 088.9 15:10 49.7 04:47 00.0 08.9 00.00 07.7 34.5 07:58 ESE
17 68.8 083.2 14:26 53.8 07:15 00.0 03.9 00.00 01.7 11.5 18:07 NW
18 61.2 073.9 15:26 48.9 07:54 03.7 00.0 00.00 01.3 12.7 13:47 N
19 61.3 079.4 15:32 44.7 07:25 03.6 00.0 00.00 00.9 10.3 14:38 NNW
20 61.9 081.1 15:48 46.4 07:28 03.1 00.0 00.00 01.2 11.5 14:03 WSW
21 60.9 069.7 15:15 55.0 00:00 04.0 00.0 00.19 01.2 11.5 10:06 SE
22 59.7 076.3 16:07 44.7 07:21 05.2 00.0 00.00 00.8 09.2 14:46 N
23 61.7 082.0 15:22 44.5 07:27 03.2 00.0 00.00 00.8 09.2 12:19 NW
24 61.4 078.5 15:09 46.7 07:36 03.6 00.0 00.00 00.9 11.5 14:54 NW
25 54.4 066.7 15:21 45.4 07:13 10.5 00.0 00.00 00.6 11.5 16:06 NNW
26 58.2 072.6 16:20 46.6 07:44 06.7 00.0 00.00 00.9 10.3 15:39 S
27 62.7 079.6 15:07 51.9 08:02 02.2 00.0 00.00 00.6 09.2 15:06 NE
28 60.2 075.3 17:08 45.2 07:57 04.8 00.0 00.00 01.1 12.7 14:14 NNW
29 58.3 061.8 17:30 54.4 02:41 06.7 00.0 00.27 00.5 09.2 21:15 ESE
30 58.4 071.9 15:09 48.9 05:26 06.5 00.0 00.09 01.4 35.6 16:44 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.5 (64.2) 88.9 day 16 44.5 day 23 084.7 042.2 00.92 01.2 35.7 day 30 SW
Max > 86: 2
Min < 86: 29
Max Rain: 0.27 ON 29-09-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)