NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2020
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.5 080.2 15:07 55.9 00:45 00.0 02.6 00.00 01.5 11.5 15:45 ENE
02 67.0 081.3 16:45 52.5 06:50 00.0 02.1 00.00 01.6 09.2 16:41 ENE
03 67.9 084.4 15:52 50.2 06:46 00.0 02.9 00.00 01.9 11.5 14:19 ENE
04 66.4 083.3 15:22 49.6 06:59 00.0 01.4 00.00 01.2 11.5 19:57 NNW
05 61.8 070.0 16:01 53.6 00:00 03.1 00.0 00.00 00.5 05.8 18:37 WSW
07 64.7 080.4 16:12 47.8 07:01 00.2 00.0 00.00 02.8 24.1 22:01 SE
08 69.4 080.4 16:38 60.1 05:48 00.0 04.4 00.20 06.2 26.4 01:44 SSE
09 76.9 091.4 14:57 58.6 01:36 00.0 11.9 00.00 05.3 24.1 09:38 SSE
10 74.5 091.0 15:23 55.0 07:06 00.0 09.5 00.00 02.1 14.9 01:18 NE
11 61.9 077.9 15:23 48.9 07:02 03.0 00.0 00.00 00.9 08.1 14:36 N
12 53.4 061.7 17:02 46.6 07:08 11.5 00.0 00.00 00.0 03.5 17:34 NNW
16 60.3 071.2 17:25 46.4 01:22 04.6 00.0 00.00 00.1 04.6 16:20 WNW
17 62.9 076.5 14:36 53.2 07:24 02.1 00.0 00.00 00.5 08.1 13:47 ENE
18 62.8 071.4 10:54 57.9 05:27 02.1 00.0 00.20 00.6 11.5 12:20 WSW
19 62.9 071.2 14:37 58.6 00:00 02.0 00.0 00.00 01.7 11.5 18:49 WNW
21 61.0 070.3 15:38 57.6 06:39 04.0 00.0 00.00 00.5 08.1 12:00 NNE
22 60.1 061.7 00:14 57.2 00:00 04.8 00.0 00.10 00.0 03.5 06:34 NW
23 58.6 061.2 15:02 56.3 00:00 06.4 00.0 01.20 02.4 11.5 18:01 SW
24 57.3 063.5 13:02 51.6 23:04 07.7 00.0 00.20 02.3 13.8 10:05 W
25 55.3 061.0 15:02 52.0 00:02 09.7 00.0 00.40 02.3 17.3 15:00 W
26 55.6 066.9 12:05 49.8 01:05 09.3 00.0 00.10 02.3 14.9 14:02 W
27 55.4 066.7 16:01 46.8 07:03 09.6 00.0 00.00 01.0 09.2 15:02 ENE
28 56.3 073.2 16:03 42.1 07:02 08.7 00.0 00.00 00.7 08.1 13:05 NNE
29 58.7 075.4 16:00 45.1 04:02 06.3 00.0 00.00 00.5 05.8 15:04 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.4 (63.0) 91.4 day 09 42.1 day 28 095.1 034.9 00.00 01.6 26.5 day 08 SE
Max > 86: 2
Min < 86: 24
Max Rain: 1.20 ON 23-09-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)