NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.6 073.9 16:51 58.0 00:00 00.4 00.0 00.03 03.5 21.9 18:18 SW
02 61.4 072.2 17:24 52.6 00:00 03.5 00.0 00.00 01.6 13.8 17:56 WNW
03 63.0 080.0 15:43 45.0 06:09 02.0 00.0 00.00 01.2 11.5 13:24 NNE
04 68.2 087.2 16:03 49.7 06:49 00.0 03.3 00.00 00.9 09.2 15:53 NNE
05 71.9 091.8 16:57 52.0 06:43 00.0 06.9 00.00 01.0 11.5 15:14 WNW
06 73.4 093.6 15:22 54.2 06:37 00.0 08.5 00.00 01.1 11.5 15:39 W
07 72.3 090.3 15:37 53.8 06:42 00.0 07.3 00.00 01.3 10.3 16:12 W
08 71.3 088.4 16:03 55.2 06:36 00.0 06.4 00.00 01.4 11.5 14:53 WNW
09 66.5 081.2 15:10 52.0 06:42 00.0 01.6 00.00 01.4 11.5 16:54 WNW
10 64.3 078.8 17:37 53.5 04:05 00.6 00.0 00.00 01.2 11.5 15:57 WNW
11 66.0 082.5 16:30 52.0 05:45 00.0 01.1 00.00 01.3 12.7 14:25 WNW
12 67.7 081.0 16:38 54.7 04:17 00.0 02.7 00.00 01.4 12.7 15:38 NNW
13 68.8 083.5 16:59 54.7 06:17 00.0 03.8 00.00 01.2 11.5 16:58 WSW
14 67.3 082.8 17:05 55.0 07:02 00.0 02.4 00.00 01.0 10.3 15:05 WNW
15 65.5 076.8 18:01 58.5 04:58 00.0 00.6 00.00 01.4 11.5 13:18 WSW
16 65.8 077.7 17:09 58.9 06:19 00.0 00.8 00.00 00.9 08.1 14:43 WNW
17 66.8 083.8 16:13 52.5 06:30 00.0 01.9 00.00 00.9 10.3 15:18 NW
18 69.0 084.1 15:18 55.5 06:53 00.0 04.1 00.00 01.3 11.5 15:30 WSW
19 69.1 085.6 17:24 52.8 06:44 00.0 04.2 00.00 01.2 10.3 12:42 WNW
20 72.2 091.6 16:19 53.4 06:53 00.0 07.3 00.00 01.2 10.3 14:44 NNW
23 69.4 085.3 13:49 56.0 06:58 00.0 04.5 00.00 01.0 11.5 14:00 WSW
24 68.6 087.4 16:12 50.2 06:55 00.0 03.7 00.00 01.3 11.5 15:49 NNW
25 70.2 089.8 15:02 53.6 06:56 00.0 05.3 00.00 01.5 11.5 19:18 SW
26 65.8 081.8 17:46 56.8 02:47 00.0 00.8 00.00 01.0 09.2 13:57 WSW
27 65.6 075.4 15:12 59.8 04:46 00.0 00.7 00.00 01.8 14.9 18:37 WSW
28 64.2 073.6 16:17 57.5 05:47 00.7 00.0 00.00 01.4 13.8 16:01 WSW
29 60.2 069.4 16:23 53.5 09:01 04.7 00.0 00.03 01.7 11.5 08:00 SSW
30 61.6 074.8 15:15 52.1 07:17 03.3 00.0 00.00 01.1 11.5 15:38 SSW
31 64.5 081.8 15:57 47.8 07:01 00.5 00.0 00.00 01.2 10.3 15:04 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.1 (68.1) 93.6 day 06 45.0 day 03 015.8 077.7 00.06 01.3 21.9 day 01 W
Max > 86: 8
Min < 86: 29
Max Rain: 0.03 ON 1-08-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)