NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03    63.6   069.2   00:04    62.5   15:28     01.3     00.0   00.00   03.9     04.6    00:00      SW
04    63.5   071.3   18:28    57.5   06:54     01.5     00.0   00.00   01.8     10.3    11:32      SW
05    67.6   080.7   17:20    55.9   06:57     00.0     02.6   00.00   01.8     12.7    13:09      SW
06    63.8   068.9   18:19    59.4   06:25     01.2     00.0   00.26   01.3     12.7    21:17      S 
07    62.2   072.8   15:28    53.4   00:00     02.7     00.0   00.00   01.3     11.5    00:10      S 
08    64.3   081.4   14:55    46.3   06:31     00.7     00.0   00.00   01.1     11.5    13:43      N 
09    68.8   084.1   16:25    51.5   06:33     00.0     03.9   00.00   01.4     12.7    18:29      N 
10    75.2   092.9   16:34    56.0   06:24     00.0     10.3   00.00   01.4     11.5    15:02     NNW
11    76.9   093.2   15:13    59.8   06:23     00.0     11.9   00.00   01.6     11.5    13:11      N 
12    78.7   096.5   16:31    61.3   06:40     00.0     13.7   00.00   01.3     12.7    16:02      W 
13    70.5   083.9   16:09    59.6   06:48     00.0     05.6   00.00   02.1     21.9    16:58     WSW
14    65.8   077.0   16:31    59.6   05:41     00.0     00.9   00.04   02.3     12.7    17:23     SSW
15    64.4   069.9   14:01    59.8   00:36     00.6     00.0   00.82   01.1     09.2    14:32      SE
16    65.4   073.9   15:07    59.1   05:53     00.0     00.5   00.32   02.4     16.1    17:15      SW
17    66.7   076.4   14:33    59.0   06:52     00.0     01.8   00.00   01.0     10.3    14:34      SW
18    65.1   074.6   14:43    56.5   07:00     00.0     00.2   00.00   01.0     10.3    13:57      SW
19    65.8   081.4   13:58    51.9   06:48     00.0     00.8   00.00   01.2     11.5    17:28      W 
20    66.3   078.9   15:32    56.1   00:00     00.0     01.4   00.01   01.2     13.8    17:22      NW
21    65.9   083.2   16:40    47.9   06:44     00.0     00.9   00.00   01.1     11.5    17:48      NW
22    72.2   094.6   15:52    49.7   06:50     00.0     07.2   00.00   01.2     11.5    18:43     NNW
23    74.6   097.0   15:24    53.9   06:50     00.0     09.6   00.00   00.9     10.3    16:30     WSW
24    76.7   095.6   14:57    58.0   06:56     00.0     11.8   00.00   00.9     10.3    15:47      NW
25    75.4   094.0   16:12    58.4   06:53     00.0     10.4   00.00   00.9     11.5    14:53     NNW
26    75.9   092.8   13:58    60.2   06:49     00.0     11.0   00.00   01.1     13.8    14:52      NW
27    71.0   082.2   15:56    64.5   07:06     00.0     06.0   00.00   00.9     10.3    14:31      SW
28    73.5   089.1   16:06    61.5   07:06     00.0     08.6   00.00   00.9     10.3    13:59     WNW
29    67.7   078.2   17:22    60.9   07:11     00.0     02.8   00.00   01.1     08.1    13:23     WSW
30    65.9   074.6   14:38    59.3   23:59     00.0     00.9   00.00   01.0     10.3    15:36     WNW
31    58.5   059.4   00:02    56.4   02:33     06.4     00.0   00.00   00.0     03.5    01:27      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.7 (69.4)   97.0  day 23     46.3  day 08   014.3    123.0   01.45   01.4     21.9   day 13     WSW
Max >  86: 9
Min <  86: 29
Max Rain: 0.82 ON 15-08-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)