NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03    72.0   089.7   15:50    56.3   06:11     00.0     07.0   00.00   01.4     11.5    15:26      NW
04    70.2   089.1   13:02    61.1   00:00     00.0     05.2   00.00   02.3     11.5    16:35     WSW
05    64.6   077.4   17:07    53.4   05:35     00.4     00.0   00.00   02.2     13.8    16:02      W 
06    67.2   082.7   14:12    48.5   05:40     00.0     02.3   00.00   01.5     11.5    18:19     NNW
07    71.7   089.4   16:56    51.4   06:13     00.0     06.8   00.00   01.5     12.7    14:12     NNW
08    72.0   089.5   15:02    53.8   06:11     00.0     07.1   00.00   02.0     14.9    16:26      SW
09    63.6   069.7   13:52    57.2   05:23     01.3     00.0   00.01   01.7     11.5    14:59     SSW
10    64.6   075.8   16:37    57.3   05:59     00.3     00.0   00.00   01.6     10.3    16:25      W 
11    69.9   087.1   16:10    50.4   06:13     00.0     05.0   00.00   01.6     11.5    13:01     NNW
12    73.6   086.6   15:37    59.0   06:20     00.0     08.7   00.00   01.8     13.8    17:05     NNW
13    76.8   092.7   16:03    58.6   06:13     00.0     11.9   00.00   01.8     16.1    14:06      N 
14    70.3   079.9   15:30    60.8   06:17     00.0     05.4   00.00   01.6     12.7    11:28     WNW
15    72.9   089.7   17:09    53.6   06:22     00.0     08.0   00.00   01.6     13.8    17:42     NNW
16    78.5   095.9   15:32    58.7   06:03     00.0     13.5   00.00   01.9     13.8    15:44     WSW
17    72.0   087.2   16:52    55.6   06:13     00.0     07.1   00.00   01.4     11.5    17:45     WSW
18    65.6   074.3   13:49    55.5   06:14     00.0     00.6   00.00   01.6     11.5    12:58     WSW
19    62.7   075.2   17:07    54.6   06:35     02.3     00.0   00.00   02.0     13.8    14:47      SW
20    59.5   067.8   17:47    50.4   05:10     05.4     00.0   00.00   01.2     08.1    14:58      SW
21    65.1   079.3   15:24    50.8   03:00     00.0     00.2   00.00   01.6     12.7    20:47     WSW
22    65.7   082.4   15:28    53.8   04:32     00.0     00.8   00.00   01.4     10.3    12:15      SW
23    71.2   087.5   16:42    53.7   06:21     00.0     06.3   00.00   01.4     11.5    14:38      SW
24    67.8   082.5   16:19    54.4   06:27     00.0     02.9   00.00   01.8     13.8    17:11     WSW
25    62.2   075.2   17:13    54.8   06:20     02.7     00.0   00.00   01.7     11.5    15:26      SW
26    60.9   072.5   16:57    51.4   04:15     04.0     00.0   00.00   01.1     10.3    17:38      SW
27    66.3   080.4   17:36    52.5   04:55     00.0     01.4   00.00   01.2     11.5    16:38      W 
28    68.4   085.6   16:58    49.2   06:46     00.0     03.4   00.00   01.2     18.4    15:15      W 
29    71.1   090.3   16:29    50.0   06:25     00.0     06.2   00.00   01.3     11.5    13:02      NW
30    71.9   087.9   14:08    53.8   06:34     00.0     06.9   00.00   01.1     11.5    13:39     WNW
31    72.6   083.9   17:34    60.2   06:40     00.0     07.7   00.00   01.2     10.3    17:50      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.7 (68.8)   95.9  day 16     48.5  day 06   016.5    124.2   00.01   01.6     18.4   day 08      W 
Max >  86: 13
Min <  86: 29
Max Rain: 0.01 ON 9-07-25
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)