NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    62.8   079.7   15:00    42.8   06:03     02.1     00.0   00.00   01.3     11.5    16:24      N 
02    70.8   089.2   16:44    47.6   06:14     00.0     05.9   00.00   01.3     11.5    12:33      NW
03    64.3   072.1   14:58    58.5   23:58     00.6     00.0   00.00   02.6     14.9    21:51     WSW
04    60.1   071.8   16:14    53.3   08:04     04.8     00.0   00.00   02.9     17.3    07:57      SW
05    54.1   063.3   13:49    48.9   00:00     10.8     00.0   00.06   02.7     17.3    13:20     SSW
06    49.8   058.5   16:47    43.6   00:00     15.1     00.0   00.01   01.5     14.9    10:27     SSW
07    53.8   065.3   17:49    43.3   00:27     11.1     00.0   00.00   01.5     13.8    11:38     SSW
08    54.6   067.7   12:18    47.9   01:43     10.4     00.0   00.00   01.1     10.3    01:44      E 
09    55.3   063.3   15:28    50.4   00:00     09.7     00.0   00.00   05.9     27.6    15:19      SW
10    56.6   068.3   17:20    49.6   03:07     08.4     00.0   00.00   01.6     12.7    12:12     SSW
11    60.5   076.5   17:01    41.3   06:11     04.5     00.0   00.00   01.3     13.8    15:36      NW
12    63.6   078.3   15:58    46.8   06:12     01.3     00.0   00.00   01.6     13.8    15:58     NNW
13    69.8   087.0   14:33    48.6   05:57     00.0     04.9   00.00   02.0     14.9    16:10     NNW
14    75.3   093.0   17:05    52.8   06:12     00.0     10.4   00.00   01.7     16.1    15:55     NNW
15    76.8   096.4   14:31    57.1   06:08     00.0     11.8   00.00   01.3     11.5    18:52     WNW
16    67.6   080.3   14:32    55.1   05:49     00.0     02.7   00.00   02.2     14.9    16:35      W 
17    63.1   077.4   15:48    50.2   05:36     01.9     00.0   00.00   01.4     11.5    12:06     WSW
18    67.0   084.4   15:58    46.9   06:11     00.0     02.1   00.00   01.4     11.5    12:23      NW
19    70.2   084.4   17:17    54.6   06:07     00.0     05.3   00.00   01.4     11.5    18:19      SW
20    61.9   075.7   16:18    52.5   04:53     03.1     00.0   00.00   02.1     16.1    15:50      SW
21    65.0   082.0   16:50    48.0   06:10     00.0     00.0   00.00   01.3     11.5    19:27     WNW
22    71.1   088.7   16:56    50.6   05:54     00.0     06.2   00.00   01.5     13.8    13:28     NNW
23    76.3   093.6   18:09    54.7   06:04     00.0     11.3   00.00   01.3     10.3    11:53      N 
24    75.1   092.3   16:30    58.1   06:18     00.0     10.1   00.00   01.7     17.3    19:52     WSW
25    60.6   068.6   12:57    51.3   05:20     04.3     00.0   00.02   01.7     11.5    16:48      SW
26    60.1   069.1   12:50    54.1   03:23     04.9     00.0   00.07   03.2     19.6    14:54      SW
27    57.6   066.0   17:42    51.8   07:29     07.4     00.0   00.06   02.1     11.5    17:50      S 
28    58.4   068.8   16:07    53.6   07:08     06.5     00.0   00.00   02.2     11.5    16:46      SW
29    56.4   061.8   17:18    52.8   08:49     08.5     00.0   00.00   01.5     11.5    09:10     SSW
30    56.7   061.7   17:36    52.9   08:38     08.2     00.0   00.00   01.9     11.5    03:39      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.2 (63.4)   96.4  day 15     41.3  day 11   123.6    070.7   00.15   01.9     27.6   day 09     WSW
Max >  86: 7
Min <  86: 30
Max Rain: 0.07 ON 26-06-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)