NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    56.4   069.8   14:24    42.0   04:02     08.5     00.0   00.00   01.5     13.8    15:40     NNW
02    57.6   074.6   16:12    40.2   05:09     07.4     00.0   00.00   01.5     12.7    19:17     NNW
03    61.6   078.5   14:43    41.6   05:44     03.3     00.0   00.00   01.5     11.5    12:39      NW
04    60.2   070.1   16:39    53.9   07:57     04.8     00.0   00.00   01.5     10.3    14:06     WSW
05    65.2   080.3   17:11    51.4   05:00     00.0     00.3   00.00   01.5     12.7    14:36      NW
06    69.7   084.4   16:09    52.7   06:10     00.0     04.8   00.00   01.4     11.5    14:38     NNW
07    70.2   085.5   15:12    52.5   06:10     00.0     05.3   00.00   01.5     11.5    14:39      NW
08    75.9   094.1   17:12    54.8   05:57     00.0     11.0   00.00   01.2     09.2    13:58     NNW
09    75.7   092.8   16:47    56.9   06:09     00.0     10.8   00.00   01.5     11.5    18:06     WSW
10    70.0   086.1   15:30    53.0   06:17     00.0     05.0   00.00   01.5     10.3    16:45     WSW
11    61.6   072.8   15:53    52.0   06:06     03.4     00.0   00.00   02.3     13.8    18:15      SW
12    57.6   069.7   17:05    49.6   04:44     07.4     00.0   00.00   02.9     14.9    12:39     WSW
13    54.2   060.0   14:44    49.0   06:54     10.7     00.0   00.00   02.2     11.5    00:05      SW
14    57.2   066.9   15:16    49.2   06:25     07.7     00.0   00.00   01.8     11.5    00:07     SSW
15    60.7   075.6   15:54    45.9   03:03     04.2     00.0   00.00   01.3     11.5    15:21     NNW
16    61.4   077.3   16:33    44.2   05:58     03.5     00.0   00.00   01.6     11.5    13:49      W 
17    62.2   078.2   15:17    43.8   05:50     02.7     00.0   00.00   01.6     13.8    16:52      SW
18    59.7   066.9   18:15    54.7   04:09     05.3     00.0   00.11   01.8     16.1    12:02      SW
19    60.4   068.9   15:38    46.7   06:20     04.6     00.0   00.00   01.4     11.5    10:47      NW
20    54.0   059.4   13:05    50.1   23:58     10.9     00.0   00.20   02.8     14.9    09:05     SSW
21    52.4   055.6   19:31    48.5   06:53     12.6     00.0   00.52   02.2     13.8    01:41     SSW
22    59.2   069.0   15:52    52.2   05:57     05.7     00.0   00.03   01.3     10.3    14:17      SW
23    65.4   080.0   16:41    49.2   06:33     00.0     00.5   00.00   01.2     10.3    12:25      NW
24    67.8   082.5   15:53    49.8   05:39     00.0     02.8   00.00   01.4     11.5    19:58      W 
25    62.8   075.3   16:27    53.4   05:52     02.2     00.0   00.00   02.1     13.8    16:03     WSW
26    60.6   067.9   13:22    56.1   23:59     04.3     00.0   00.10   01.5     11.5    15:23     WSW
27    58.1   064.2   13:35    53.6   07:05     06.8     00.0   00.00   01.2     10.3    11:31     SSE
28    64.9   078.3   17:30    56.3   06:10     00.0     00.0   00.00   01.4     12.7    14:01      W 
29    68.7   085.7   17:48    49.5   06:13     00.0     03.7   00.00   01.6     10.3    11:21     NNW
30    74.6   091.3   16:18    54.8   06:14     00.0     09.7   00.00   01.7     12.7    17:03     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.9 (62.8)   94.1  day 08     40.2  day 02   116.1    053.9   00.95   01.7     16.1   day 20      W 
Max >  86: 4
Min <  86: 30
Max Rain: 0.52 ON 21-06-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)