NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02    62.8   080.8   15:21    44.9   06:24     02.2     00.0   00.00   01.2     11.5    15:35      NW
03    69.0   089.2   15:16    49.2   06:21     00.0     04.1   00.00   01.4     11.5    14:08      NW
04    66.3   084.1   14:40    47.8   06:29     00.0     01.3   00.00   01.4     11.5    15:40      W 
05    56.9   067.4   17:51    51.2   03:16     08.0     00.0   00.00   01.2     09.2    09:06      SW
06    53.9   056.3   17:02    51.8   08:02     11.0     00.0   00.01   01.2     08.1    13:01      SW
07    56.2   068.6   17:10    48.8   00:00     08.7     00.0   00.00   01.2     10.3    15:07      W 
08    53.0   064.8   16:17    44.4   06:09     11.9     00.0   00.00   01.5     13.8    15:20     WSW
09    60.4   073.5   15:00    46.0   05:48     04.5     00.0   00.00   01.1     11.5    11:11      NW
10    55.7   069.0   17:19    46.4   06:32     09.2     00.0   00.00   01.0     11.5    14:03     WSW
11    61.7   076.6   16:15    47.2   01:19     03.3     00.0   00.00   01.9     11.5    18:22      NW
12    64.6   085.4   16:10    44.4   06:17     00.3     00.0   00.03   01.7     13.8    17:02     WSW
13    52.1   056.3   00:10    50.0   10:41     12.9     00.0   00.08   02.8     18.4    15:30     SSW
14    52.9   061.4   13:00    48.7   00:00     12.0     00.0   00.02   03.5     19.6    15:40      SW
15    47.0   050.5   10:55    44.0   00:00     18.0     00.0   00.00   03.2     19.6    12:50     SSW
16    47.8   060.2   13:14    42.5   05:18     17.2     00.0   00.01   02.1     12.7    02:01     SSW
17    50.3   064.9   17:55    38.7   06:04     14.6     00.0   00.01   01.0     11.5    13:26      S 
18    56.0   070.8   16:28    40.5   06:25     08.9     00.0   00.00   01.2     12.7    16:31     WNW
19    56.8   064.3   15:51    51.4   00:00     08.1     00.0   00.01   01.7     11.5    01:00      SW
20    58.8   071.6   17:53    50.5   01:07     06.1     00.0   00.00   01.4     12.7    12:58     WNW
21    63.1   081.2   16:31    44.9   06:19     01.8     00.0   00.00   01.3     10.3    19:41     WNW
22    65.1   082.3   16:43    46.3   06:10     00.0     00.2   00.00   01.4     12.7    17:05     WNW
23    57.3   069.4   16:46    50.7   05:33     07.7     00.0   00.00   01.2     09.2    10:32      SW
24    61.9   077.0   17:24    49.3   05:53     03.1     00.0   00.00   01.5     11.5    14:08     WSW
25    54.0   062.0   11:47    49.0   00:00     10.9     00.0   00.01   01.2     17.3    14:25      S 
26    53.0   061.7   18:43    46.2   06:16     11.9     00.0   00.04   01.1     10.3    18:23      NW
27    63.6   078.4   16:40    50.4   04:42     01.3     00.0   00.00   01.4     11.5    13:43     NNW
28    67.9   085.0   14:57    51.1   05:55     00.0     02.9   00.00   01.5     11.5    23:24     WSW
29    54.1   062.2   16:30    48.1   00:00     10.9     00.0   00.13   02.0     13.8    01:16     SSW
30    53.7   067.3   16:28    43.4   05:51     11.3     00.0   00.03   01.5     11.5    17:21      N 
31    56.2   071.5   16:04    37.6   06:15     08.7     00.0   00.00   01.4     11.5    12:12     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.7 (58.7)   89.2  day 03     37.6  day 31   224.6    008.5   00.02   01.6     19.6   day 15     WSW
Max >  86: 1
Min <  86: 30
Max Rain: 0.13 ON 29-05-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)