NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    59.5   080.9   15:55    37.9   06:31     05.4     00.0   00.00   01.1     10.3    12:12      NW
02    59.0   075.0   14:25    44.7   06:27     06.0     00.0   00.00   02.3     19.6    17:47      SW
03    51.0   058.0   14:50    45.2   00:00     13.9     00.0   00.02   02.0     13.8    02:18     WSW
04    49.4   063.4   16:10    36.1   05:59     15.5     00.0   00.01   01.4     12.7    15:31     NNW
05    55.6   074.4   15:18    35.3   06:23     09.4     00.0   00.00   01.5     12.7    15:56     NNW
06    62.7   082.1   16:04    39.8   06:21     02.3     00.0   00.00   01.2     11.5    10:44      W 
07    57.5   068.6   15:16    47.0   00:00     07.4     00.0   00.00   02.5     19.6    18:00      SW
08    54.1   066.5   14:15    43.1   02:53     10.8     00.0   00.00   01.9     12.7    15:01      NW
09    57.5   074.0   13:44    38.5   06:34     07.5     00.0   00.00   01.1     11.5    14:50     NNW
10    54.7   065.8   13:42    43.1   06:29     10.2     00.0   00.00   01.1     11.5    11:19      SW
11    51.2   060.9   15:09    44.2   05:54     13.7     00.0   00.18   01.0     25.3    15:21     SSE
12    53.4   065.7   15:58    43.3   03:45     11.6     00.0   00.00   01.3     12.7    14:43     NNW
13    53.0   059.8   13:37    48.1   04:55     12.0     00.0   00.00   02.1     13.8    14:04      SW
14    54.4   060.5   17:27    50.0   00:00     10.6     00.0   00.04   03.0     17.3    16:53      SW
15    49.6   057.1   13:58    40.4   06:24     15.4     00.0   00.17   02.2     14.9    13:27     SSW
16    52.4   060.9   16:28    45.8   05:54     12.5     00.0   00.04   00.6     09.2    00:46      S 
17    54.1   060.4   17:07    49.1   00:00     10.8     00.0   00.11   03.1     23.0    17:50      SW
18    52.7   063.7   16:39    44.4   05:27     12.2     00.0   00.00   03.8     18.4    11:25      SW
19    51.1   061.5   14:54    44.4   02:04     13.9     00.0   00.45   03.4     23.0    12:39     SSW
20    51.4   060.0   12:56    45.9   04:33     13.5     00.0   00.00   02.9     18.4    14:59     SSW
21    54.7   068.0   15:47    43.5   05:36     10.2     00.0   00.00   01.2     11.5    16:49      NW
22    58.2   070.8   15:06    47.8   06:13     06.8     00.0   00.00   01.4     12.7    15:07      W 
23    58.4   070.4   15:37    49.0   04:14     06.5     00.0   00.00   01.5     13.8    14:12     WSW
24    61.0   079.9   14:43    41.7   06:09     03.9     00.0   00.00   01.1     11.5    16:25      NW
25    58.8   069.4   13:39    45.1   06:06     06.2     00.0   00.00   01.6     11.5    19:15      SW
26    58.2   068.2   16:21    50.8   00:00     06.7     00.0   00.03   01.9     16.1    13:59     WSW
27    62.1   080.8   15:41    42.5   06:09     02.9     00.0   00.00   01.3     12.7    17:06     NNW
28    67.1   086.4   15:15    47.2   06:07     00.0     02.2   00.00   02.2     12.7    23:22      SW
29    59.5   070.3   17:33    50.8   00:00     05.4     00.0   00.18   02.0     19.6    15:13      SW
30    63.8   084.5   16:39    42.8   05:59     01.2     00.0   00.00   01.1     11.5    12:10     WSW
31    56.7   068.2   11:00    48.8   23:37     08.2     00.0   00.02   01.3     11.5    16:47      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.2 (56.7)   86.4  day 28     35.3  day 05   272.6    002.2   01.26   01.8     25.3   day 17     WSW
Max >  86: 1
Min <  86: 31
Max Rain: 0.45 ON 19-05-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)