NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2021
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.0 059.9 17:00 45.3 01:00 12.9 00.0 00.00 01.7 10.3 20:03 NW
02 52.4 060.6 15:01 44.1 23:02 12.5 00.0 00.00 01.2 08.1 22:02 NE
03 50.9 061.9 13:04 38.7 04:01 14.0 00.0 00.20 00.5 08.1 11:00 WSW
04 54.4 066.9 14:02 44.1 23:02 10.6 00.0 00.20 01.2 09.2 14:02 NNE
05 59.9 078.8 15:00 36.9 06:00 05.0 00.0 00.00 04.0 26.4 23:03 S
06 58.8 072.1 13:01 45.0 00:00 06.1 00.0 00.00 02.2 19.6 00:01 WNW
07 47.1 054.3 15:01 43.3 06:00 17.8 00.0 00.60 02.3 11.5 10:01 WSW
08 50.8 061.0 16:00 41.5 02:01 14.2 00.0 00.00 01.5 11.5 14:01 WNW
09 53.4 063.9 16:01 41.7 00:00 11.6 00.0 00.00 00.3 09.2 13:00 ENE
10 52.8 066.6 14:02 36.0 05:03 12.1 00.0 00.00 01.2 09.2 19:03 NE
11 54.4 068.7 16:03 37.9 06:00 10.5 00.0 00.00 01.0 10.3 14:02 NE
12 60.3 071.8 14:03 49.6 03:03 04.6 00.0 00.00 01.3 10.3 17:03 ENE
13 58.8 072.9 15:00 43.5 05:03 06.1 00.0 00.00 01.3 09.2 17:02 NE
14 60.5 075.9 14:03 42.1 05:02 04.5 00.0 00.00 01.6 11.5 16:00 NE
15 60.6 075.4 14:03 42.1 06:00 04.3 00.0 00.00 01.6 10.3 13:02 NE
16 62.4 078.6 14:03 42.6 05:03 02.5 00.0 00.00 01.5 08.1 16:02 NE
17 56.7 067.1 14:02 48.7 00:00 08.2 00.0 00.10 02.4 21.9 23:01 NW
18 50.1 060.1 15:00 43.3 06:02 14.8 00.0 00.10 02.9 13.8 04:04 W
19 48.7 059.0 17:00 42.3 05:01 16.2 00.0 00.10 01.4 11.5 18:00 ENE
20 50.2 059.7 16:00 43.3 00:01 14.8 00.0 00.20 00.8 11.5 21:01 WSW
21 52.7 064.6 15:01 43.0 01:02 12.3 00.0 00.00 01.0 10.3 13:04 NW
22 53.9 064.4 16:01 41.0 02:02 11.1 00.0 00.00 00.8 06.9 12:04 WNW
23 55.6 063.1 14:01 49.5 04:00 09.4 00.0 00.00 02.6 17.3 12:02 WNW
24 55.5 062.2 17:03 48.9 05:01 09.5 00.0 00.20 00.9 11.5 04:01 W
25 57.6 066.0 14:04 53.2 06:03 07.4 00.0 00.10 01.4 10.3 18:01 NW
26 51.7 054.0 00:01 49.8 05:02 13.2 00.0 00.00 01.5 09.2 01:00 SW
27 54.4 064.6 14:01 49.3 19:05 10.5 00.0 00.40 03.7 21.9 12:04 WNW
28 55.0 066.0 16:00 46.0 23:04 09.9 00.0 00.00 02.3 11.5 07:03 NW
29 57.5 075.6 14:03 38.3 05:04 07.5 00.0 00.00 01.5 10.3 13:01 NE
30 60.8 078.1 15:04 45.9 04:04 04.2 00.0 00.00 00.9 08.1 11:02 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.0 (55.2) 81.7 day 31 36.0 day 10 298.3 000.0 00.00 01.6 26.5 day 05 NNW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.60 ON 7-05-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 10 (> .08in) 0 (> 0.8in)