NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.7   048.2   00:19    40.1   06:55     20.3     00.0   00.76   02.7     18.4    18:17      E 
02    44.6   052.8   15:44    37.7   01:48     20.4     00.0   00.01   02.2     18.4    15:11      SW
03    49.4   061.8   14:54    40.3   06:50     15.5     00.0   00.00   01.2     12.7    15:40     SSW
04    51.2   068.5   15:41    34.4   07:13     13.7     00.0   00.00   01.4     12.7    13:41     NNW
05    55.2   073.3   17:12    37.9   07:07     09.7     00.0   00.00   01.1     11.5    13:19      W 
06    58.7   076.8   14:25    41.2   07:00     06.2     00.0   00.00   01.6     17.3    20:01     WSW
07    48.8   059.9   15:38    38.7   00:00     16.1     00.0   00.00   01.7     12.7    16:57      SW
08    48.4   066.8   17:09    31.0   07:04     16.5     00.0   00.00   01.2     11.5    12:37     NNW
09    52.4   071.7   17:22    31.9   07:04     12.6     00.0   00.00   01.3     11.5    15:55      NW
10    53.0   067.8   17:34    38.8   06:03     11.9     00.0   00.00   00.7     05.8    17:37      E 
11    49.9   056.7   18:53    45.2   00:00     15.0     00.0   00.03   00.7     06.9    09:33     SSW
12    47.6   056.2   17:13    39.4   03:46     17.4     00.0   00.04   01.2     11.5    15:34     SSW
13    49.5   055.9   13:29    45.3   00:00     15.5     00.0   00.02   03.8     19.6    17:47      SW
14    45.5   048.1   11:09    43.6   00:00     19.5     00.0   00.63   03.4     19.6    10:24     SSW
15    39.3   045.4   14:09    32.8   23:17     25.6     00.0   00.76   01.8     13.8    18:07      S 
16    44.0   056.7   15:51    33.4   00:24     21.0     00.0   00.07   01.2     11.5    18:35     SSW
17    48.0   061.5   14:59    37.0   02:48     17.0     00.0   00.00   01.5     12.7    14:05      N 
18    56.3   075.8   15:38    37.7   06:28     08.6     00.0   00.00   01.3     09.2    12:57     WNW
19    61.4   083.8   15:40    44.8   04:06     03.6     00.0   00.00   01.9     18.4    14:01      SE
20    60.9   078.7   16:13    48.6   06:12     04.1     00.0   00.00   01.2     11.5    17:45     WSW
21    54.2   064.1   12:00    46.3   05:59     10.8     00.0   00.40   01.7     16.1    13:29     SSW
22    49.4   051.9   17:14    48.1   00:00     15.6     00.0   00.69   02.4     14.9    13:04     SSW
23    49.0   056.4   18:20    40.9   00:00     15.9     00.0   00.04   01.0     10.3    12:25      S 
24    50.2   064.1   15:01    36.6   06:31     14.7     00.0   00.01   02.3     20.7    16:08     NNW
25    52.1   068.5   15:32    35.5   06:36     12.9     00.0   00.00   01.7     18.4    13:42      NW
26    53.1   071.7   15:37    33.5   06:37     11.8     00.0   00.00   01.4     11.5    14:18     WNW
27    50.9   057.5   16:19    42.8   02:33     14.0     00.0   00.00   02.2     13.8    13:00      SW
28    47.9   050.1   00:07    47.6   04:46     17.1     00.0   00.00   02.1     08.1    00:27      SW
29    47.9   052.9   22:56    47.7   22:54     17.1     00.0   00.00   03.3     03.5    22:55     WSW
30    61.1   079.1   16:19    41.2   06:17     03.9     00.0   00.00   01.2     11.5    14:40     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.8 (51.4)   83.8  day 19     31.0  day 08   423.8    000.0   00.14   01.7     20.7   day 24      SW
Min <  86: 30
Max Rain: 0.76 ON 1-04-26
Days of Rain: 12 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)