NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.3   051.3   17:44    41.1   08:04     20.6     00.0   00.20   01.3     06.9    16:31      S 
02    44.0   051.4   15:19    40.1   07:14     21.0     00.0   00.33   01.7     11.5    02:30      S 
03    46.4   057.9   17:07    38.2   00:00     18.5     00.0   00.01   00.9     09.2    15:19      SW
04    50.1   068.0   15:48    33.1   07:17     14.8     00.0   00.00   01.6     12.7    15:15     NNW
05    60.5   073.6   16:26    51.2   07:04     04.5     00.0   00.00   02.2     13.8    01:56     ESE
06    50.9   054.0   12:38    47.7   07:32     14.0     00.0   00.50   01.0     10.3    14:05      SE
07    48.9   060.4   11:58    44.0   00:00     16.0     00.0   00.61   02.1     24.1    13:17      S 
08    46.1   054.1   14:44    42.5   00:00     18.9     00.0   00.40   02.7     28.8    15:31      S 
09    49.9   064.2   16:12    36.3   05:00     15.0     00.0   00.01   01.0     11.5    13:33      N 
10    52.9   071.1   13:05    43.2   04:12     12.1     00.0   00.28   02.2     32.2    16:08     SSW
11    48.3   056.2   17:28    42.2   07:15     16.6     00.0   00.00   01.5     11.5    11:29     WSW
12    47.4   057.9   17:02    39.8   07:39     17.6     00.0   00.02   02.1     13.8    11:48     WNW
13    49.1   064.4   16:15    32.6   07:00     15.8     00.0   00.00   01.8     11.5    16:17      N 
14    54.4   073.2   15:34    34.0   06:49     10.5     00.0   00.00   01.9     14.9    16:38     NNW
15    54.3   069.2   16:07    37.0   06:59     10.7     00.0   00.00   01.7     12.7    15:43     NNW
16    51.7   064.1   13:57    37.5   07:02     13.2     00.0   00.00   02.1     14.9    18:05     NNW
17    52.7   069.5   15:04    35.2   05:35     12.2     00.0   00.00   01.5     12.7    15:22     NNW
18    55.8   075.8   16:15    36.9   06:49     09.1     00.0   00.00   01.2     13.8    19:50      W 
19    50.8   060.1   16:43    46.6   00:00     14.1     00.0   00.02   02.1     14.9    20:32      SW
20    48.1   056.1   16:20    43.8   07:37     16.8     00.0   00.25   02.8     20.7    18:04     SSW
21    49.0   058.9   17:01    43.2   08:37     15.9     00.0   00.00   02.7     14.9    17:15      SW
22    49.3   062.6   17:18    33.5   06:40     15.6     00.0   00.00   01.6     11.5    17:29     NNW
23    52.5   069.8   15:45    33.5   06:38     12.5     00.0   00.00   01.2     11.5    17:53     NNW
24    54.9   075.8   15:02    36.6   06:36     10.1     00.0   00.00   01.3     12.7    17:28     WNW
25    58.1   075.5   16:13    38.5   06:43     06.9     00.0   00.00   01.6     13.8    17:53     WNW
26    53.3   067.3   15:04    40.2   06:39     11.7     00.0   00.00   01.6     11.5    14:44      SW
27    50.1   056.4   18:40    44.8   02:50     14.8     00.0   00.00   01.6     10.3    08:23     SSW
28    50.9   058.4   14:48    46.7   06:35     14.0     00.0   00.04   02.0     12.7    10:12      SW
29    52.4   062.4   15:31    47.8   04:04     12.6     00.0   00.29   02.0     13.8    14:57      SW
30    53.0   066.2   16:03    44.5   05:35     12.0     00.0   00.00   01.1     11.5    13:27      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.0 (52.0)   75.8  day 24     32.6  day 13   418.2    000.0   02.93   01.7     32.2   day 08     WSW
Min <  86: 30
Max Rain: 0.61 ON 7-04-25
Days of Rain: 13 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)