NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2021
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.1 060.6 15:00 33.4 06:00 18.8 00.0 00.00 01.7 11.5 15:02 N
02 45.6 058.8 15:01 32.7 04:02 19.3 00.0 00.00 00.7 10.3 14:01 N
03 51.1 066.6 14:03 35.1 05:00 13.8 00.0 00.00 01.0 09.2 17:01 N
04 43.9 051.6 13:00 31.1 00:00 21.0 00.0 00.00 02.3 14.9 17:01 ENE
05 41.0 054.5 16:00 27.7 04:00 23.9 00.0 00.00 01.3 10.3 13:02 NE
06 43.0 059.7 16:04 27.5 06:02 21.9 00.0 00.00 00.8 09.2 12:03 NW
07 43.3 051.4 13:00 33.6 03:01 21.6 00.0 00.20 03.0 17.3 16:01 WNW
08 44.4 055.9 14:02 34.2 00:00 20.6 00.0 00.10 02.5 12.7 04:02 WNW
09 42.1 054.7 12:03 27.9 06:00 22.9 00.0 00.00 02.7 12.7 23:00 WNW
10 42.5 051.8 14:04 30.6 00:00 22.5 00.0 00.00 03.9 17.3 05:01 NNW
11 40.0 052.7 15:03 25.0 06:03 24.9 00.0 00.00 02.3 13.8 18:03 ENE
12 44.6 062.1 16:00 27.5 04:03 20.4 00.0 00.00 03.1 17.3 17:00 E
13 47.4 063.5 16:01 29.5 06:01 17.6 00.0 00.00 02.5 17.3 17:02 ESE
14 50.1 066.2 16:01 30.4 06:01 14.9 00.0 00.00 02.9 13.8 15:03 E
15 56.4 073.9 15:01 35.8 06:03 08.6 00.0 00.00 02.5 16.1 18:00 E
18 55.1 077.7 16:00 38.3 06:01 09.8 00.0 00.00 01.8 14.9 14:03 SSE
19 58.3 073.0 16:01 37.6 06:01 06.7 00.0 00.00 01.9 12.7 10:03 WSW
20 59.6 070.7 15:03 44.4 00:00 05.4 00.0 00.00 02.4 11.5 16:00 ENE
21 55.6 071.2 15:02 36.9 06:01 09.3 00.0 00.00 01.3 11.5 16:00 NE
22 52.1 063.7 16:00 41.5 00:00 12.9 00.0 00.00 01.6 08.1 16:00 WNW
23 51.2 065.5 15:02 39.4 06:00 13.7 00.0 00.00 01.7 11.5 18:01 NNW
24 48.1 053.1 12:01 45.7 23:00 16.8 00.0 00.50 01.1 08.1 15:01 W
25 51.0 057.4 12:00 46.0 22:02 14.0 00.0 00.20 01.7 10.3 14:02 SSW
26 51.0 061.7 16:02 43.0 23:02 13.9 00.0 00.00 00.9 08.1 16:02 WSW
27 52.8 064.0 14:00 40.3 06:00 12.1 00.0 00.00 01.6 09.2 13:05 NNW
28 56.2 070.5 14:03 40.5 05:00 08.8 00.0 00.00 00.9 09.2 15:05 NE
29 61.5 075.0 16:01 45.1 06:00 03.5 00.0 00.00 01.5 09.2 18:03 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.4 (49.0) 77.7 day 16 25.0 day 11 419.5 000.0 00.00 01.9 17.3 day 13 N
Min < 86: 27
Max Rain: 0.50 ON 24-04-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)