NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    42.6   061.8   15:44    28.0   07:25     22.4     00.0   00.00   00.8     09.2    11:35     NNW
02    45.4   062.9   15:50    29.8   06:33     19.5     00.0   00.00   00.7     11.5    13:57     WNW
03    48.3   054.5   15:13    40.9   01:01     16.7     00.0   00.34   01.0     11.5    13:38      S 
04    46.7   049.7   14:43    43.3   18:17     18.3     00.0   00.94   01.7     19.6    11:17     SSE
05    45.3   052.0   15:56    43.0   07:17     19.6     00.0   00.02   02.3     13.8    02:46     SSW
06    46.5   050.3   14:07    41.8   04:48     18.4     00.0   00.65   01.2     08.1    12:40      S 
07    50.4   053.5   17:02    48.0   07:55     14.6     00.0   00.02   01.9     14.9    23:00     SSW
08    46.8   057.0   13:45    40.3   23:05     18.1     00.0   00.07   03.9     20.7    01:52      SW
09    38.6   045.1   13:23    34.9   00:00     26.4     00.0   00.12   03.4     21.9    14:59     SSW
10    38.3   047.7   14:23    29.6   08:18     26.6     00.0   00.01   02.5     25.3    16:18     SSW
11    43.0   051.5   22:59    38.3   00:43     21.9     00.0   01.17   04.7     29.9    00:00     SSW
12    40.2   047.4   00:04    33.5   23:20     24.8     00.0   00.65   04.4     29.9    00:07      SW
13    32.9   033.9   15:57    32.2   08:16     32.0     00.0   01.39   00.2     03.5    06:01     NNE
14    36.6   045.8   17:38    32.2   04:54     28.3     00.0   00.75   00.9     08.1    13:53      E 
15    39.6   049.0   13:18    32.3   07:47     25.4     00.0   00.06   02.1     17.3    13:00      E 
16    46.7   055.8   15:54    40.5   00:01     18.3     00.0   00.13   00.9     10.3    00:48     ESE
17    49.4   054.3   17:26    45.6   02:39     15.5     00.0   00.85   01.0     12.7    05:28     ESE
18    52.1   056.4   16:13    49.5   05:09     12.8     00.0   00.54   00.7     08.1    13:21      S 
19    51.9   054.4   23:34    49.5   04:48     13.0     00.0   00.80   00.6     06.9    02:05     ESE
20    52.8   056.8   17:10    46.1   00:00     12.1     00.0   00.71   01.4     14.9    10:20     SSW
21    44.8   052.0   17:13    37.3   00:00     20.2     00.0   00.00   01.6     11.5    06:14      NW
22    42.5   056.5   14:30    30.8   06:42     22.4     00.0   00.00   01.6     12.7    18:18     NNW
23    41.0   053.7   14:17    28.5   07:05     23.9     00.0   00.00   00.7     08.1    12:17     WSW
24    46.1   054.1   16:25    41.3   01:27     18.8     00.0   00.87   02.2     21.9    18:41      SW
25    43.7   052.8   11:22    36.2   00:00     21.2     00.0   00.06   03.1     24.1    10:45     SSW
26    43.2   056.6   17:12    32.1   06:26     21.7     00.0   00.00   01.3     11.5    11:41      S 
27    45.8   064.8   15:25    28.2   07:24     19.2     00.0   00.00   01.5     11.5    16:51      NW
28    47.8   061.4   15:16    35.9   07:04     17.1     00.0   00.00   01.2     11.5    14:42      NW
29    39.7   047.9   12:57    35.2   04:06     25.3     00.0   00.21   01.3     13.8    17:38      SW
30    40.2   052.3   15:21    28.2   07:19     24.7     00.0   00.00   02.0     12.7    14:48     NNW
31    45.2   062.9   16:10    30.9   05:06     19.7     00.0   00.00   01.0     11.5    16:54     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.3 (45.1)   64.8  day 27     28.0  day 01   638.9    000.0   00.41   01.7     29.9   day 12     SSW
Min <  86: 31
Max Rain: 1.39 ON 13-03-26
Days of Rain: 21 (> .008in) 15 (> .08in) 6 (> 0.8in)