NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March
Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    49.2   068.2   15:13    32.6   07:06     15.7     00.0   00.00   01.0     10.3    12:16     WNW
02    48.4   052.3   12:42    45.9   23:42     16.5     00.0   00.00   01.0     10.3    12:44      W 
03    46.1   049.5   16:27    43.7   00:00     18.8     00.0   00.11   01.0     10.3    10:25     SSW
04    43.1   048.9   12:03    37.7   07:22     21.8     00.0   00.34   01.3     13.8    14:50      S 
05    43.3   055.7   13:15    33.3   05:54     21.6     00.0   00.00   01.3     11.5    16:38     NNW
06    39.3   051.1   16:23    31.2   02:49     25.7     00.0   00.00   00.9     11.5    11:16      NE
07    41.4   055.2   14:14    28.7   04:50     23.5     00.0   00.00   01.1     11.5    14:46      S 
08    48.0   057.1   14:28    40.7   00:00     17.0     00.0   00.00   01.6     24.1    14:14      SW
09    45.8   057.7   13:22    35.6   23:42     19.1     00.0   00.67   03.0     20.7    17:47      SW
10    40.7   047.6   14:39    35.3   08:16     24.2     00.0   00.01   00.7     08.1    11:37      S 
11    43.4   054.8   16:06    34.4   04:44     21.5     00.0   00.03   01.2     10.3    18:32     ESE
12    45.7   052.2   15:03    41.8   05:11     19.2     00.0   00.53   02.2     11.5    08:59      E 
13    39.0   048.0   13:03    33.1   00:00     25.9     00.0   00.62   02.7     18.4    13:38      SW
14    40.7   049.7   15:09    31.0   03:37     24.2     00.0   00.01   04.3     23.0    22:02      E 
15    41.9   046.2   12:50    38.6   23:59     23.1     00.0   00.74   04.4     26.4    14:45     SSW
16    41.3   050.0   15:10    36.6   00:00     23.6     00.0   00.25   02.1     13.8    12:01     SSW
17    40.9   053.3   15:02    33.9   02:46     24.1     00.0   00.03   02.6     19.6    15:36      SW
18    41.6   052.9   16:16    30.6   08:06     23.3     00.0   00.05   01.6     14.9    12:25      S 
19    47.1   051.9   15:40    39.7   02:13     17.8     00.0   00.00   06.3     26.4    16:43     ESE
20    44.5   049.1   16:39    39.5   06:24     20.5     00.0   00.25   02.6     19.6    22:45     SSW
21    45.6   049.7   16:11    40.2   00:00     19.3     00.0   00.59   03.5     24.1    01:56     SSW
22    43.8   047.5   20:03    39.5   00:52     21.1     00.0   00.02   00.5     05.8    00:52     SSW
23    48.2   056.0   19:55    42.1   05:56     16.8     00.0   00.75   03.0     23.0    22:11      S 
24    54.0   057.1   19:02    50.6   07:55     11.0     00.0   00.23   00.9     16.1    00:15      S 
25    61.1   076.7   15:35    47.5   07:42     03.8     00.0   00.00   01.0     10.3    16:30      NW
26    56.9   075.6   16:47    47.8   03:43     08.1     00.0   00.47   01.4     17.3    18:57     WNW
27    51.6   059.7   13:06    45.5   08:04     13.4     00.0   00.12   01.2     11.5    16:13     ESE
28    47.2   052.0   14:31    39.7   00:00     17.7     00.0   00.24   01.8     19.6    14:57      SE
29    45.0   058.1   17:29    35.8   03:43     19.9     00.0   00.02   01.0     11.5    12:20      SW
30    50.0   061.2   14:37    34.0   07:13     14.9     00.0   00.00   06.0     34.5    12:21     ESE
31    45.1   052.4   16:26    39.3   07:57     19.8     00.0   00.21   01.4     19.6    16:45     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.8 (46.5)   76.7  day 25     28.7  day 07   593.1    000.0   06.23   02.1     34.5   day 30     SSE
Min <  86: 31
Max Rain: 0.75 ON 23-03-25
Days of Rain: 22 (> .008in) 15 (> .08in) 0 (> 0.8in)