NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2021
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.3 057.0 15:00 33.8 02:03 20.7 00.0 00.00 00.7 09.2 16:00 N
02 42.8 047.3 14:00 36.9 00:00 22.1 00.0 00.00 00.1 05.8 15:00 SW
03 39.8 056.5 15:02 27.7 07:01 25.2 00.0 00.00 00.4 08.1 16:00 ENE
04 41.8 055.8 14:00 30.2 04:03 23.1 00.0 00.20 00.6 11.5 21:02 S
05 45.3 054.1 12:00 38.5 23:00 19.6 00.0 00.00 01.8 17.3 13:00 W
06 43.6 053.2 13:03 36.7 02:01 21.4 00.0 00.00 02.2 12.7 14:02 WNW
07 40.6 049.1 11:01 33.1 22:01 24.3 00.0 00.00 03.2 17.3 12:03 W
08 41.2 054.9 13:00 26.6 06:02 23.8 00.0 00.00 02.0 16.1 09:01 SSW
09 40.2 054.3 15:01 29.5 04:02 24.8 00.0 00.00 00.9 08.1 17:01 SSE
10 37.1 050.7 15:02 27.3 03:03 27.9 00.0 00.00 01.1 11.5 17:02 ENE
11 37.4 052.7 14:03 25.9 06:02 27.6 00.0 00.00 00.6 09.2 14:01 NE
12 42.7 055.8 15:00 27.0 05:00 22.2 00.0 00.00 00.8 09.2 15:01 N
13 43.5 061.3 15:02 27.1 05:02 21.5 00.0 00.00 00.6 11.5 12:04 N
14 40.2 048.0 13:00 32.7 01:03 24.7 00.0 00.30 00.6 11.5 17:04 SSW
15 37.6 044.6 15:04 31.6 07:02 27.3 00.0 00.00 00.5 08.1 14:00 SW
16 39.3 050.9 16:00 30.9 00:00 25.6 00.0 00.00 00.6 09.2 13:00 NW
17 40.8 058.8 15:02 27.7 06:01 24.1 00.0 00.00 00.8 06.9 16:03 NW
18 44.4 061.0 14:02 34.9 01:03 20.6 00.0 00.20 02.5 20.7 16:01 WSW
19 47.1 058.3 14:01 36.0 01:04 17.9 00.0 00.00 03.0 17.3 16:00 W
20 45.6 053.4 15:02 40.8 07:01 19.3 00.0 00.10 03.5 19.6 17:01 WNW
21 42.3 045.1 14:00 40.3 05:00 22.6 00.0 00.00 03.8 17.3 23:01 WNW
22 41.5 051.8 14:03 32.4 23:02 23.5 00.0 00.30 01.4 12.7 15:03 W
23 43.0 054.7 15:00 33.6 01:00 21.9 00.0 00.00 00.5 08.1 16:01 WNW
24 44.8 051.6 13:01 40.8 06:01 20.1 00.0 00.50 03.3 17.3 15:02 W
25 43.3 053.4 16:00 35.1 00:00 21.6 00.0 00.30 00.8 11.5 14:02 NNE
26 46.2 056.7 15:02 34.5 00:03 18.7 00.0 00.00 01.8 11.5 16:01 NW
27 46.2 055.6 14:00 39.9 06:02 18.7 00.0 00.00 00.4 08.1 13:02 WNW
28 41.6 049.5 10:00 36.1 22:03 23.4 00.0 00.50 04.4 25.3 15:02 WNW
29 39.9 051.1 15:02 28.6 00:00 25.1 00.0 00.00 02.1 11.5 17:00 NNE
30 39.9 056.7 14:02 26.4 05:01 25.0 00.0 00.00 01.4 11.5 15:00 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.1 (43.1) 63.7 day 31 25.9 day 11 684.3 000.0 00.00 01.5 25.3 day 28 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.50 ON 24-03-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)