NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 47.2 052.6 13:33 40.3 00:00 17.8 00.0 00.40 01.3 17.3 12:30 S
02 47.0 052.5 17:04 38.1 02:04 17.9 00.0 00.13 01.2 12.7 08:35 ESE
03 50.7 058.1 14:13 41.0 08:17 14.2 00.0 00.00 01.4 18.4 23:34 E
04 56.1 066.6 15:42 49.7 00:00 08.8 00.0 00.00 02.0 16.1 21:12 E
05 44.0 054.5 12:13 33.2 07:14 21.0 00.0 00.00 01.0 08.1 15:27 SW
06 47.9 064.5 13:44 36.2 08:18 17.0 00.0 00.00 00.7 09.2 09:54 SSW
07 45.8 049.8 22:16 39.7 01:43 19.2 00.0 00.49 01.1 11.5 12:27 SE
08 44.7 048.6 00:04 40.5 22:08 20.2 00.0 00.18 00.7 10.3 01:21 WSW
09 43.3 048.8 14:26 39.3 03:21 21.6 00.0 00.09 01.2 12.7 13:50 S
10 45.6 060.4 13:55 34.6 00:00 19.3 00.0 00.00 01.5 11.5 12:17 NE
11 39.5 056.0 14:08 28.0 07:57 25.4 00.0 00.00 00.7 06.9 14:45 WNW
12 41.7 056.2 15:19 30.8 01:13 23.2 00.0 00.00 00.8 09.2 13:02 WSW
13 43.4 051.4 12:14 39.5 03:00 21.6 00.0 00.26 00.8 12.7 21:01 SSE
14 42.3 049.7 14:29 38.7 23:09 22.7 00.0 00.09 01.1 11.5 11:04 W
15 39.3 049.6 15:20 31.3 00:00 25.6 00.0 00.00 00.8 08.1 05:00 NNW
16 33.6 043.8 13:31 27.3 05:37 31.4 00.0 00.04 01.1 14.9 14:29 S
17 36.3 048.2 12:38 29.8 00:01 28.6 00.0 00.13 01.7 20.7 18:04 E
18 35.7 044.3 12:51 32.6 02:43 29.2 00.0 00.14 00.9 11.5 13:47 SSW
19 33.9 040.3 15:31 28.7 00:00 31.0 00.0 00.00 01.5 13.8 13:39 N
20 35.5 044.7 16:37 24.8 04:02 29.4 00.0 00.00 01.4 19.6 23:35 E
21 42.6 048.3 23:52 38.0 12:48 22.4 00.0 00.07 10.9 33.4 22:01 E
22 47.5 050.9 10:37 43.2 23:39 17.4 00.0 00.34 06.2 33.4 05:22 E
23 43.2 046.1 15:00 39.3 00:00 21.8 00.0 00.33 02.0 14.9 11:37 SSE
24 39.1 044.5 17:32 30.2 00:00 25.8 00.0 00.00 00.5 06.9 12:07 NNE
25 39.8 051.0 14:37 29.7 00:56 25.2 00.0 00.00 02.5 18.4 14:31 SSW
26 45.6 050.6 15:59 41.2 05:07 19.4 00.0 00.00 04.1 24.1 11:42 SSW
27 46.0 049.7 17:19 42.4 00:00 18.9 00.0 00.00 02.4 19.6 10:10 SSW
28 43.9 054.4 16:39 34.9 07:36 21.1 00.0 00.00 01.6 14.9 13:04 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.9 (43.6) 66.6 day 04 24.8 day 20 617.3 000.0 00.22 01.9 33.4 day 21 SE
Min < 86: 28
Max Rain: 0.49 ON 7-02-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 11 (> .08in) 0 (> 0.8in)