NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: WA
ELEV: 485 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 35.5 040.0 14:02 31.7 00:00 29.5 00.0 00.13 02.7 19.6 14:12 SSW
02 31.6 033.9 14:39 28.1 06:25 33.3 00.0 00.01 00.4 18.4 09:53 S
03 32.7 036.6 12:27 30.5 03:04 32.2 00.0 00.16 00.9 08.1 17:14 ESE
04 32.7 040.9 15:04 26.9 04:14 32.2 00.0 00.18 00.9 11.5 18:20 NE
05 33.1 040.0 11:18 28.1 08:16 31.9 00.0 00.01 02.0 11.5 13:49 E
06 34.1 042.1 13:52 26.5 00:00 30.9 00.0 00.02 02.2 11.5 17:32 NNE
07 31.2 037.7 11:40 23.4 08:25 33.8 00.0 00.00 01.2 09.2 17:33 ESE
08 34.1 036.8 16:58 32.4 08:03 30.9 00.0 00.13 00.5 09.2 01:45 SE
09 33.7 040.1 13:03 27.3 00:00 31.3 00.0 00.03 00.4 05.8 13:53 SW
10 30.8 038.3 13:38 25.4 03:03 34.2 00.0 00.00 01.7 12.7 22:05 NE
11 28.1 038.2 14:21 20.0 07:53 36.8 00.0 00.00 02.0 17.3 02:11 NNE
12 31.7 041.1 14:52 25.6 00:02 33.3 00.0 00.00 07.7 27.6 08:59 E
13 31.4 034.4 23:45 28.3 02:27 33.6 00.0 00.00 11.3 43.7 08:37 E
14 34.3 038.0 15:09 30.6 06:34 30.6 00.0 00.10 00.7 09.2 00:03 S
15 38.6 043.5 13:40 33.8 06:39 26.3 00.0 00.03 02.8 23.0 20:33 E
16 42.0 050.9 13:35 36.9 03:48 23.0 00.0 00.30 05.0 25.3 01:36 E
17 42.9 046.3 13:38 40.0 05:04 22.1 00.0 00.56 01.4 10.3 00:40 ESE
18 47.1 056.5 14:54 40.1 07:16 17.9 00.0 00.01 02.3 26.4 23:17 E
19 46.3 051.4 12:48 42.4 05:44 18.7 00.0 00.20 06.6 28.8 05:45 SE
20 44.9 049.9 15:41 39.9 00:00 20.0 00.0 00.00 01.1 17.3 00:03 S
21 45.5 053.5 13:44 39.5 03:26 19.4 00.0 00.26 01.3 14.9 04:58 ESE
22 49.4 055.4 13:37 44.5 06:46 15.5 00.0 01.12 02.2 16.1 16:06 ESE
23 48.9 052.8 17:49 46.0 05:37 16.0 00.0 00.63 02.7 29.9 18:30 SSW
24 47.5 053.9 16:47 39.5 04:39 17.4 00.0 00.15 03.8 26.4 12:20 SE
25 44.5 050.4 00:38 35.5 00:00 20.5 00.0 00.21 06.2 32.2 07:51 SSW
26 49.3 060.6 13:31 35.2 00:11 15.7 00.0 00.00 04.3 23.0 16:53 E
27 51.3 067.7 13:13 36.2 07:26 13.6 00.0 00.00 01.5 13.8 02:05 SE
28 48.2 064.0 15:37 34.2 07:24 16.8 00.0 00.00 01.0 10.3 16:25 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.3 (39.7) 67.7 day 27 20.0 day 11 717.2 000.0 04.20 02.7 43.7 day 13 ESE
Min < 86: 28
Min < 23: 1
Max Rain: 1.12 ON 22-02-25
Days of Rain: 19 (> .008in) 13 (> .08in) 1 (> 0.8in)