NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2021 February

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2021

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    46.3   049.3   13:01    42.4   02:00     18.6     00.0   00.70   00.4     09.2    07:03      S 
02    42.0   046.6   11:02    37.6   22:02     22.9     00.0   00.30   02.1     14.9    13:01      W 
03    40.5   046.2   14:01    37.2   06:01     24.4     00.0   00.00   00.0     05.8    11:00     NNE
04    42.5   045.5   21:02    39.2   00:03     22.5     00.0   00.10   02.1     16.1    23:00      W 
05    46.0   051.3   13:02    42.6   22:00     19.0     00.0   00.00   03.0     23.0    03:01     WNW
06    44.9   049.6   15:00    41.9   06:01     20.0     00.0   00.00   08.0     21.9    15:03     WNW
07    41.5   046.2   15:00    38.5   00:00     23.5     00.0   00.00   05.4     16.1    02:00     WNW
08    38.0   046.4   13:01    30.7   08:00     26.9     00.0   00.00   01.9     230.0    22:01      NW
09    34.1   045.1   13:00    23.9   00:00     30.8     00.0   00.00   00.3     06.9    12:02      E 
10    30.8   043.2   14:03    22.6   02:04     34.1     00.0   00.00   00.7     08.1    23:00      NW
11    31.5   035.2   10:04    27.0   19:05     33.4     00.0   00.60   10.2     138.0    16:00      S 
12    26.1   030.6   11:00    22.1   22:00     38.9     00.0   00.00   11.7     31.1    20:00      S 
13    29.0   029.7   00:00    27.7   17:00     35.9     00.0   02.00   09.3     18.4    21:01      S 
14    30.9   035.6   15:01    27.9   08:00     34.0     00.0   00.00   08.2     20.7    10:02      S 
15    36.1   042.4   14:02    29.8   04:01     28.8     00.0   00.50   00.3     08.1    12:00     SSW
16    41.1   048.7   14:02    36.3   03:00     23.8     00.0   00.20   01.2     14.9    19:00     WNW
17    38.8   047.1   14:01    33.3   23:00     26.1     00.0   00.00   00.6     08.1    11:01     ENE
18    40.4   044.8   10:01    36.1   00:01     24.5     00.0   00.00   04.9     17.3    17:03      S 
19    42.0   052.7   14:00    38.1   00:00     22.9     00.0   00.20   02.7     14.9    12:04     WNW
20    41.8   049.5   14:03    38.3   00:01     23.2     00.0   00.10   02.2     19.6    15:00      W 
21    46.4   052.7   11:04    39.6   01:01     18.5     00.0   00.30   05.0     19.6    19:02     WNW
22    46.0   049.1   16:00    38.8   00:00     18.9     00.0   00.90   05.8     20.7    15:02     WNW
23    39.4   048.9   12:01    32.5   23:00     25.5     00.0   00.10   03.9     17.3    12:00     WNW
24    35.6   044.6   14:02    29.3   07:00     29.3     00.0   00.70   00.4     05.8    21:01      W 
25    40.6   048.2   15:01    34.3   04:03     24.4     00.0   00.20   05.7     28.8    14:01     WNW
26    40.4   050.5   14:04    34.3   00:00     24.6     00.0   00.20   03.2     18.4    15:00     WNW
27    40.3   047.8   15:01    33.3   03:04     24.6     00.0   00.00   00.7     11.5    23:00     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.0 (39.7)   53.6  day 28     22.1  day 12   700.3    000.0   00.00   03.7     230.0   day 11     WSW
Max <  32: 2
Min <  86: 27
Min <  23: 2
Max Rain: 2.00 ON 13-02-26
Days of Rain: 15 (> .008in) 15 (> .08in) 2 (> 0.8in)