NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Glacier Pointe CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 36.0 046.3 13:04 27.7 05:48 29.0 00.0 00.30 00.7 14.9 12:33 SE
02 45.1 051.7 00:00 41.0 01:14 19.8 00.0 00.40 01.4 18.4 23:47 E
03 49.0 057.2 12:57 45.0 06:37 15.9 00.0 00.30 03.4 20.7 04:58 ESE
04 44.3 048.8 12:57 39.3 22:36 20.6 00.0 00.65 01.1 16.1 07:05 SSE
05 40.4 045.1 14:39 36.4 23:12 24.5 00.0 00.16 00.4 11.5 06:27 SW
06 40.8 043.9 13:40 37.7 00:03 24.1 00.0 00.47 02.8 19.6 11:31 SSW
07 39.5 041.8 15:16 37.5 07:54 25.4 00.0 00.03 02.5 19.6 11:24 SSW
08 40.7 043.5 14:55 37.0 07:46 24.2 00.0 00.01 02.5 16.1 11:23 SSW
09 45.1 053.7 13:18 37.8 23:46 19.8 00.0 00.00 00.9 11.5 15:11 ESE
10 42.0 052.3 12:41 31.7 05:54 22.9 00.0 00.03 00.9 11.5 16:10 N
11 46.4 050.5 12:57 42.6 02:20 18.6 00.0 00.26 01.0 13.8 00:40 E
12 51.1 054.3 14:59 47.6 06:22 13.9 00.0 00.16 00.4 11.5 01:04 SE
13 53.4 059.0 12:59 47.7 00:00 11.6 00.0 00.00 00.3 04.6 13:13 NNE
14 45.4 056.3 13:39 37.0 08:31 19.5 00.0 00.00 00.6 10.3 14:38 NNE
15 43.7 051.5 11:56 33.9 23:14 21.3 00.0 00.00 00.8 10.3 12:12 N
16 39.9 053.6 14:34 33.9 00:00 25.0 00.0 00.00 00.6 06.9 22:44 SW
17 38.6 056.7 15:40 28.7 07:54 26.3 00.0 00.00 00.5 11.5 16:11 S
18 37.3 053.9 14:36 27.7 08:23 27.7 00.0 00.00 00.3 05.8 12:07 S
19 35.3 052.4 15:14 27.3 07:43 29.6 00.0 00.01 00.3 06.9 12:22 SW
20 33.6 049.5 15:02 25.5 07:48 31.3 00.0 00.00 00.5 05.8 13:19 SSW
21 31.9 043.8 15:36 26.1 06:44 33.0 00.0 00.00 00.5 06.9 12:01 SW
22 31.8 042.5 14:18 24.0 07:08 33.1 00.0 00.00 00.6 10.3 22:59 W
23 40.2 049.6 14:54 34.8 08:31 24.7 00.0 00.00 05.0 20.7 06:58 ENE
24 32.8 048.6 14:36 22.7 08:01 32.2 00.0 00.00 00.4 08.1 00:02 NNE
25 30.9 049.8 15:48 19.9 08:05 34.1 00.0 00.00 00.5 05.8 12:48 SSE
26 37.2 049.2 15:03 24.6 02:20 27.8 00.0 00.00 00.9 11.5 23:51 ESE
27 49.4 054.9 12:04 42.0 22:57 15.5 00.0 00.03 06.7 26.4 12:57 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.8 (42.2) 59.0 day 13 19.9 day 25 651.4 000.0 00.11 01.4 26.5 day 27 SE
Min < 86: 27
Min < 23: 2
Max Rain: 0.65 ON 4-01-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)