NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2021 January

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2021

NAME: Glacier Pointe   CITY: Maple Valley STATE: Washington
ELEV: 584 LAT: 047:20:53 LONG: 0122:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    46.9   051.6   14:01    43.3   01:03     18.1     00.0   00.40   02.8     14.9    15:03     SSW
02    46.4   048.7   13:00    41.7   00:00     18.6     00.0   00.80   03.6     16.1    18:01      W 
03    41.3   045.5   14:00    35.6   02:00     23.6     00.0   00.00   00.6     09.2    00:00     WSW
04    44.1   048.6   11:01    40.6   20:01     20.8     00.0   00.50   04.4     18.4    07:01      SW
05    41.3   044.8   11:02    37.6   07:03     23.7     00.0   00.40   02.6     14.9    20:01     SSW
06    43.2   049.6   12:02    37.4   00:00     21.8     00.0   00.20   00.2     05.8    11:02     SSE
07    44.1   049.6   21:02    37.6   00:01     20.8     00.0   00.20   03.2     26.4    00:00     SSE
08    42.4   049.3   01:02    30.6   00:00     22.5     00.0   00.40   01.6     20.7    01:02     SSW
09    38.1   047.5   14:02    26.2   08:00     26.8     00.0   00.00   03.9     21.9    14:00      S 
10    46.2   053.8   14:00    40.8   02:02     18.7     00.0   00.00   04.1     19.6    00:02      S 
11    44.4   047.1   08:00    42.6   19:02     20.5     00.0   00.80   06.0     17.3    18:02      S 
12    49.9   055.0   00:00    44.1   02:01     15.0     00.0   02.00   01.9     14.9    02:01     SSW
13    41.6   049.1   12:03    34.2   21:03     23.4     00.0   00.20   03.1     14.9    10:00     WNW
14    45.9   055.0   14:02    35.8   00:01     19.1     00.0   00.00   04.0     21.9    13:02     SSW
15    44.5   053.2   14:01    34.5   00:00     20.5     00.0   00.00   00.7     16.1    00:03      S 
16    39.4   048.0   13:00    32.5   03:00     25.6     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSE
17    42.8   049.6   15:00    36.0   22:01     22.2     00.0   00.10   00.0     00.0    00:00     WSW
18    36.9   046.2   14:00    27.9   00:00     28.0     00.0   00.00   00.6     09.2    14:02      NE
19    33.5   045.3   15:00    27.3   07:02     31.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      NW
20    39.0   048.4   13:00    30.4   05:02     25.9     00.0   00.00   00.0     04.6    14:02      NW
21    42.2   047.3   13:00    39.6   05:03     22.7     00.0   00.10   01.6     14.9    18:01      SE
22    37.8   045.1   14:00    25.9   00:00     27.1     00.0   00.00   02.5     11.5    15:01      E 
23    29.9   040.5   14:01    21.9   07:02     35.0     00.0   00.00   00.6     08.1    14:01     NNW
24    37.4   041.7   12:00    34.2   00:01     27.6     00.0   00.20   00.8     05.8    15:02     SSW
25    36.3   044.1   12:00    30.7   00:00     28.7     00.0   00.00   00.2     08.1    14:01      W 
26    36.4   041.0   00:00    27.9   03:00     28.5     00.0   00.30   07.3     31.1    22:00      S 
27    41.2   046.6   15:02    36.9   00:00     23.8     00.0   00.00   02.4     21.9    01:02      S 
28    40.4   044.8   14:02    35.6   01:00     24.5     00.0   00.10   00.1     05.8    13:05      E 
29    40.5   047.5   15:01    36.0   06:04     24.4     00.0   00.00   00.2     05.8    12:00      SW
30    42.9   048.7   15:03    38.7   05:02     22.0     00.0   00.10   02.9     12.7    08:02      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.2 (41.3)   55.0  day 14     21.9  day 23   711.5    000.0   00.00   02.1     31.1   day 26     SSW
Min <  86: 30
Min <  23: 1
Max Rain: 2.00 ON 12-01-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 16 (> .08in) 3 (> 0.8in)