Search Results
Matches 1 to 50 of 345 for Tree equals Donnelly and Dancey
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F41 | ||||
| 2 | F53 | McDonald, Della | |||
| 3 | F54 | Maria Anna | |||
| 4 | F75 | Spencer, Mary | |||
| 5 | F134 | McDonald, Annabelle | |||
| 6 | F141 | Loggins, Sarah | |||
| 7 | F208 | Lewis, Elizabeth | |||
| 8 | F171 | Dietzman, Sarah Jane | |||
| 9 | F177 | Dietzman, Emily Marie | |||
| 10 | F179 | Dietzman, Hannah Rosina | |||
| 11 | F210 | Penfield, Sarah | |||
| 12 | F209 | Lewis, Hannah | |||
| 13 | F217 | Lewis, Sarah | |||
| 14 | F240 | Penfield, Lydia | |||
| 15 | F248 | Cornwall, Sarah | |||
| 16 | F253 | Cornwall, Sarah | |||
| 17 | F281 | Fuller, Desire | |||
| 18 | F283 | Fuller, Elizabeth | |||
| 19 | F284 | Fuller, Mary | |||
| 20 | F286 | Fuller, Sarah | |||
| 21 | F287 | Blish, Sarah | |||
| 22 | F289 | Blish, Esther | |||
| 23 | F291 | Fuller, Mary | |||
| 24 | F292 | Fuller, Elizabeth | |||
| 25 | F323 | Fanny A | |||
| 26 | F188 | ||||
| 27 | F226 | ||||
| 28 | F238 | ||||
| 29 | F275 | ||||
| 30 | F276 | ||||
| 31 | F193 | Bef 1642 | |||
| 32 | F222 | Brown, Sarah | 16 Dec 1643 | Watertown, Middlesex, MA, USA | |
| 33 | F219 | Brown, Lydia | Abt 1648 | ||
| 34 | F163 | 16 Nov 1656 | Polzig, Prussian Saxony, (Thurengia), Germany | ||
| 35 | F282 | Fuller, Hannah | 1 Jan 1656 OR 1 Jan 1657 | Barnstable, Barnstable, MA, USA | |
| 36 | F252 | Cornwall, Elizabeth | Abt 1670 | ||
| 37 | F250 | Cornwall, Esther | Abt 1672 | ||
| 38 | F249 | Cornwall, Sarah | 16 Oct 1675 | Middletown, Middlesex, CT, USA | |
| 39 | F257 | Lewis, Mary (Penfield) | 30 Nov 1675 | Lynn, Essex, MA, USA | |
| 40 | F251 | Cornwall, Esther | Abt 1679 | ||
| 41 | F205 | Penfield, Mary | 19 Apr 1698 | Taunton, Bristol, MA, USA | |
| 42 | F204 | Penfield, Hannah | 29 Dec 1710 | ||
| 43 | F212 | Penfield, Abigail | 4 Feb 1710 OR 4 Feb 1711 | Guilford, New Haven, CT, USA | |
| 44 | F298 | Fuller, Content | Abt 1720 | Colchester, New London, CT, USA | |
| 45 | F223 | Cornwall, Silence | 20 Nov 1724 | ||
| 46 | F200 | Penfield, Abigail | 6 Sep 1727 | Durham, Middlesex, CT, USA | |
| 47 | F230 | Penfield, Ann | 27 Sep 1744 | Chatham, CT, USA | |
| 48 | F255 | Bowers, Mary | 6 Dec 1749 | ||
| 49 | F272 | Blish, Mary | Apr 1756 | ||
| 50 | F229 | Penfield, Silence | 21 Oct 1756 | Middletown, Middlesex, CT, USA |



