Search Results
Matches 1 to 50 of 103 for Tree equals Donnelly and Dancey AND Branch equals Donnelly_Branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F41 | ||||
| 2 | F53 | McDonald, Della | |||
| 3 | F54 | Maria Anna | |||
| 4 | F134 | McDonald, Annabelle | |||
| 5 | F141 | Loggins, Sarah | |||
| 6 | F136 | Torbert, Elizabeth | Abt 1776 | ||
| 7 | F138 | Torbert, Ann | Abt 1780 | ||
| 8 | F137 | Torbert, Elizabeth | 1790 | ||
| 9 | F328 | 15 Jan 1918 | Brooklyn, Kings, NY, USA | ||
| 10 | F135 | Addis, Richard | Haslet, Susannah | Abt 1748 | Bucks, PA, USA |
| 11 | F57 | Andersen, August | Wevik, Hilda | 15 Apr 1944 | |
| 12 | F29 | Brazee, Ernest M. | Wilson, Beulah Pearl | 3 Jan 1916 | |
| 13 | F34 | Callison, C.A. | Wilson, Eliza J. | 2 Sep 1875 | |
| 14 | F144 | Canning, John | Walsh, Lucy | 18 Nov 1908 | Argentia, Newfoundland, Canada |
| 15 | F56 | Charlson, John | Wevik, Hilda | 17 Dec 1908 | |
| 16 | F40 | Coleman, Willis | Donnelly, Gertrude M. | 23 Jun 1929 | Brooklyn, Kings, NY, USA |
| 17 | F118 | Demar, Frank | Hanks, Nancy | Aft 1810 | |
| 18 | 6 | Donnelly, Gerald | Diem, Ruth | 11 May 1951 | Staten Island, Richmond, New York, USA |
| 19 | F318 | Donnelly, Gerald Michael | Living | ||
| 20 | F319 | Donnelly, Gerald Michael | Living | ||
| 21 | F15 | Donnelly, Harold William | Smith, Louise | ||
| 22 | F6 | Donnelly, Harold William | Furlong, Mary Joseph | 6 Nov 1937 | St. George Church, Seattle, WA USA |
| 23 | F334 | Donnelly, John | Whittington, Elizabeth | 16 Oct 1857 | Killeeshil, Tyrone, Ireland |
| 24 | F16 | Donnelly, John F | Peterson, Margaret E | ||
| 25 | F42 | Donnelly, Joseph James | Lewkovich, Frances | 10 Jun 1939 | Staten Island, New York |
| 26 | F11 | Donnelly, Paul Harold | McDonald, Theresa Marie | 29 Jun 1963 | Seattle, King, WA, USA |
| 27 | F37 | Donnelly, William J. | Yakel, Beatrice | ||
| 28 | F326 | Dwyer, Michael | |||
| 29 | F147 | Dwyer, William | Walsh, Mary | 7 Jan 1906 | Argentia, Newfoundland, Canada |
| 30 | F50 | Ebert, Franz Xavier | Miller, Katherine | 23 Sep 1890 | Sebastian, AR, USA |
| 31 | F62 | Engelbrecht, Emil | Wevik, Mabel | 21 Jul 1921 | |
| 32 | F59 | Engelbrecht, John | Wevik, Olea | 7 Feb 1919 | |
| 33 | F142 | Evans, Thomas | Roach, Lucy | 28 Apr 1846 | Argentia Parish, Newfoundland, Canada |
| 34 | F38 | Fabiszak, Andrew | Donnelly, Margaret E. | 11 Oct 1922 | |
| 35 | 97 | Fabiszak, John | Grechowiak, Catherine | ||
| 36 | F43 | Fortmuller, Vincent Charles | Fabiszak, Grace Irene | ||
| 37 | F7 | Furlong, William | |||
| 38 | F17 | Furlong, William | Walsh, Lucy | 22 Apr 1915 | Placentia, Newfoundland |
| 39 | F327 | Graham, Richard Thomas | Walsh, Monica | 5 Jan 1918 | |
| 40 | F451 | Green, Amos | Searcy, Elizabeth | 1798 | Rutherford, NC, USA |
| 41 | F19 | Green, Jack Earl | Wilson, Viola Wilma | ||
| 42 | F453 | Green, Jeremiah | Hunt, Joanna | 1730 | Hunterton, NJ, USA |
| 43 | F452 | Green, Richard | Sullivan, Eleanor | 1758 | Trenton, Hunterdon, New Jersey, United States |
| 44 | F454 | Green, William | Reeder, Joanna | 1692 | Newtown, Long Island City, Queens, NY, USA |
| 45 | F450 | Green, William Washington | Dover, Hannah E | 19 Dec 1832 | Habersham County, GA, USA |
| 46 | F119 | Hanks, Fleetwood | Wyatt, Ruth | Abt 1798 | |
| 47 | F121 | Hanks, Fleetwood | Hynes, Abiah | 17 Apr 1814 | Jefferson, KY, USA |
| 48 | 1 | Head, Abraham | Green, Susannah | ||
| 49 | F333 | Head, Jeremiah M | Green, Susan Elizabeth | ||
| 50 | F23 | Hicks, Paul | Wevik, Olga Louise | 15 Feb 1954 |



