OH, USA
State/Province : Latitude: 40.4172871, Longitude: -82.9071230
Birth
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1830 | OH, USA | I714 | |
| 2 | Abt 1856 | OH, USA | I333 | |
| 3 | Abt 1879 | OH, USA | I339 | |
| 4 | Abt 1871 | OH, USA | I335 | |
| 5 | Abt 1875 | OH, USA | I337 | |
| 6 | Abt 1868 | OH, USA | I336 | |
| 7 | Abt 1877 | OH, USA | I338 | |
| 8 | Abt 1840 | OH, USA | I56 | |
| 9 | Abt 1875 | OH, USA | I231 | |
| 10 | Oct 1879 | OH, USA | I334 | |
| 11 | Abt 1855 | OH, USA | I332 | |
